予約変数は、SigmaSystemCenter内であらかじめ定義された変数です。SigmaSystemCenterに登録されている管理対象マシンやグループに関する各種設定や情報を予約変数で参照することができます。
後述のカスタムプロパティで、予約変数と同じ名前(プロパティ名)の変数を定義することはできません。
使用可能な予約変数は以下の表を参照してください。
予約変数名 | 内容 | |
---|---|---|
アプリケーション/パッチ配布の コマンドオプションの場合 | ローカルスクリプトの場合 | |
$:HOST_NAME | PVM_HOST_NAME | 管理対象マシンに設定されているコンピュータ名 |
$:HOST_UUID | PVM_HOST_UUID | 管理対象マシンのUUID |
$:MACHINE_TAG_COUNT | PVM_MACHINE_TAG_COUNT | マシンに設定されたタグ(キーワード)の個数 |
$:MACHINE_TAG_n | PVM_MACHINE_TAG_n | マシンに設定されたn番目のタグ(キーワード) |
$:SERVER_DEFINITION_TAG_COUNT | PVM_SERVER_DEFINITION_TAG_COUNT | ホストに設定されたタグ(キーワード)の個数 |
$:SERVER_DEFINITION_TAG_n | PVM_SERVER_DEFINITION_TAG_n | ホストに設定されたn番目のタグ(キーワード) |
$:MODEL_PATH | PVM_MODEL_PATH | マシンが稼動しているモデルの名前 |
$:GROUP_PATH | PVM_GROUP_PATH | マシンが稼動しているグループの名前 |
$:CATEGORY_PATH | PVM_CATEGORY_PATH | マシンが稼動しているテナント/ カテゴリの名前。複数の階層がある場合は、グループの上位のカテゴリまでのパスが設定される。 |
$:DEFAULT_GROUP_PATH | PVM_DEFAULT_GROUP_PATH | マシンが稼動しているカテゴリ/グループ/モデルのフルパス |
$:MACHINE_SLOT_ID | PVM_MACHINE_SLOT_ID | マシンのスロット番号 |
$:NIC_COUNT | PVM_NIC_COUNT | 管理対象マシンのNICの枚数 |
$:MAC_ADDRESS_n | PVM_MAC_ADDRESS_n | n枚目のNICのMACアドレス コロン(:) 区切りの文字列形式 (例AA:BB:CC:DD:EE:FF) |
$:MAC_ADDRESS_H_n | PVM_MAC_ADDRESS_H_n | n枚目のNICのMACアドレス ハイフン(-) 区切りの文字列形式 (例AA-BB-CC-DD-EE-FF) |
$:IP_ADDRESS_n_m | PVM_IP_ADDRESS_n_m | n枚目のNICに設定されるm個目のIP |
$:IP_NETMASK_n_m | PVM_IP_NETMASK_n_m | n枚目のNICに設定されるm個目のネットマスク |
$:IP_GATEWAY_n_m | PVM_IP_GATEWAY_n_m | n枚目のNICに設定されるm個目のデフォルトゲートウェイ |
$:STORAGE_COUNT | PVM_STORAGE_COUNT | ディスクアレイの台数 |
$:STORAGE_ID_n | PVM_STORAGE_ID | n台目のディスクアレイの番号 |
$:HBA_WWN_COUNT_n | PVM_HBA_WWN_COUNT_n | n台目のディスクアレイに接続されたHBAの枚数 |
$:HBA_WWN_n_m | PVM_HBA_WWN_n_m | n台目のディスクアレイのm枚目のHBAのアドレス |
$:STORAGE_DEV_COUNT_n_m | PVM_STORAGE_DEV_COUNT_n_m | n台目のディスクアレイのm枚目のHBAに接続されたLDの台数 |
$:STORAGE_DEV_n_m_l | PVM_STORAGE_DEV_n_m_l | n台目のディスクアレイのm枚目のHBAに接続されたl番目のLDの情報 |
$:PHYSICAL_MACHINE_SLOT_ID | PVM_PHYSICAL_MACHINE_SLOT_ID | 論理マシンに関連付いている物理マシンのスロット番号 |
$:PHYSICAL_MACHINE_UUID | PVM_PHYSICAL_MACHINE_UUID | 論理マシンに関連付いている物理マシンのUUID |
$:LOGICAL_MACHINE_PROFILE | PVM_LOGICAL_MACHINE_PROFILE | 論理マシンに設定されたプロファイル名 |
$:PHYSICAL_MACHINE_EM_IP | PVM_PHYSICAL_MACHINE_EM_IP | 論理マシンに関連付いている物理マシンの格納場所に設定されているEMのIPアドレス |
n、m、l には、1 からの連番が設定されます。
$:MACHINE_TAG_n / PVM_MACHINE_TAG_n
[リソース] ビュー / マシンプロパティ設定に登録したタグ情報を環境変数
PVM_MACHINE_TAG_n へ格納します。
複数のタグを登録する場合はスペース区切りで入力してください。
格納される順番は昇順でソートします。ソートされた情報は画面上でも確認できます。
例) タグ登録時 BBB AAA CCC 環境変数 PVM_MACHINE_TAG_1 = AAA PVM_MACHINE_TAG_2 = BBB PVM_MACHINE_TAG_3 = CCC
$:HBA_WWN_n_m / PVM_HBA_WWN_n_m へ格納されるアドレスのフォーマット
フォーマットは、ストレージの種類毎に異なります。
VNX
4 文字間隔ハイフン区切りから2 文字間隔コロン区切りに変更されます。
m 枚目の順番は、WWPN、WWNN の順に格納されます。
例) WWPN: AAAA-BBBB-CCCC-DDDD WWNN: EEEE-FFFF-GGGG-HHHH PVM_HBA_WWN_1_1 = AA:AA:BB:BB:CC:CC:DD:DD PVM_HBA_WWN_1_2 = EE:EE:FF:FF:GG:GG:HH:HH
iStorage、およびSymmetrix
レジストリの設定により区切り文字が変更になります。
必要に応じて、以下のレジストリからアドレスの区切り文字を設定できます。
レジストリキー:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NEC\PVM\DPMProvider
値: DelimiterWwn
・0の場合、区切り文字を削除します。既定値。
・1の場合、区切り文字に変更はありません。
例) アドレス: AAAA-BBBB-CCCC-DDDD レジストリ値が0 の場合 PVM_HBA_WWN_1_1 = AAAABBBBCCCCDDDD レジストリ値が1 の場合 PVM_HBA_WWN_1_1 = AAAA-BBBB-CCCC-DDDD