SystemProvisioningから実行可能な電源制御の操作の一覧は、以下の通りです。
実行の優先度は1→2の順です。
仮想マシン
制御方法 | 仮想化基盤経由 | DPM経由 | 備考 |
---|---|---|---|
起動 | 1 | × | |
電源On | 1 | × | |
クイック起動 | 1 | × | VMware対象 |
シャットダウン | 1 | 2 | |
強制OFF | 1 | × | |
再起動 | 1 | 2 | |
リセット | 1 | × | |
クイック再起動 | 1 | × | VMware対象 |
サスペンド | 1 | × |
仮想マシンサーバ
制御方法 | 仮想化基盤経由 | BMC経由 | DPM経由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
起動 | × | 1 | 2 | |
電源On | × | 1 | 2 | |
シャットダウン | 1 | 3 | 2 | |
強制OFF | × | 1 | × | |
ACPIシャットダウン | × | 1 | × | |
パワーサイクル | × | 1 | × | |
再起動 | 1 | × | 2 | |
リセット | × | 1 | × |
物理マシン (仮想マシンサーバ以外)
制御方法 | BMC経由 | DPM経由 | 備考 |
---|---|---|---|
起動 | 1 | 2 | |
電源On | 1 | 2 | |
シャットダウン | 2 | 1 | |
強制OFF | 1 | × | |
ACPIシャットダウン | 1 | × | |
パワーサイクル | 1 | × | |
再起動 | × | 1 | |
リセット | 1 | × |
パブリッククラウドマシン
制御方法 | API経由 | 備考 |
---|---|---|
起動 | 1 | |
電源On | 1 | |
シャットダウン | 1 | |
強制OFF | × | |
再起動 | 1 | |
リセット | 1 | NEC Cloud IaaSの場合、スタンダードプラス(STD Plus)のみ。 |
各電源制御操作は、以下の表の画面やコマンドで実行することができます。
Webコンソールの [運用] ビューでは、グループ下のすべてのマシンに対して一括して電源操作することもできます。
電源On、強制OFF、リセット、パワーサイクル、ACPIシャットダウンについては、[保守操作を表示する] を実行してメニューを表示する必要があります。既定動作では、保守操作は表示されないため、[保守操作を表示する] を実行し、保守操作を表示するように画面を切り換える必要があります。
操作手段 | Webコンソール | コマンド | |||
---|---|---|---|---|---|
[運用] ビュー | [リソース]ビュー | [仮想] ビュー | pvmutl | ssc | |
起動 | ○ | ○ | ○ | poweron | power-control machine startup |
電源On | ○ (保守操作)※1 | ○ (仮想マシンのみ) | maintenance machine poweron | ||
クイック起動 | poweron /q | power-control machine startup -quick | |||
シャットダウン | ○ | ○ | ○ | shutdown | power-control machine shutdown |
強制OFF | ○ (保守操作)※1 | ○ (仮想マシンのみ) | maintenance machine poweroff | ||
ACPIシャットダウン | ○ (保守操作)※1 | maintenance machine acpishutdown | |||
パワーサイクル | ○ (保守操作)※1 | maintenance machine powercycle | |||
再起動 | ○ | ○ | ○ | reboot | power-control machine reboot |
リセット | ○ (保守操作)※1 | ○ (仮想マシンのみ) | maintenance machine reset | ||
クイック再起動 | reboot /q | power-control machine reboot -quick | |||
サスペンド | ○ | ○ | ○ (仮想マシンのみ) | power-control machine suspend |
※1
ホスト設定に割り当てられているマシンに行う場合、メンテナンスモードにする必要があります。