取得可能な管理対象マシンのリビジョン(マシン操作履歴)の詳細は下表のとおりです。太字で記載の項目が利用可能な情報です。斜体の項目については利用できません。
区分 | Webコンソールの表示 コマンド出力 | 情報取得対象のマシンの種類 | 説明 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
仮想マシン | 仮想マシンサーバ/物理マシン | ||||
- | リビジョン History Revision | Available | - | 表示しているリビジョンの番号です。VM編集やマシンプロファイル変更後の再構成操作により、仮想マシンのハードウェアのスペックが変更されたときにリビジョンが上がります。 | リビジョン更新対象となるリソースは、CPU、メモリ、ストレージです。ネットワークの構成変更については、接続先のみの変更でスペックが変わらない場合があるため、リビジョン更新を行いません。物理マシンはリビジョンによる管理はできないため、リビジョンの値は常に0です。 |
基本情報 | 名前 Machine Name | Available | Available | 管理対象マシンの名前です。[リソース]ビュー上のマシンの名前を取得できます。 | |
UUID UUID | Available | Available | 管理対象マシンのUUIDです。 | ||
登録日時 Entry | Available | Available | 新規リソース割り当てや収集などの操作により、管理対象マシンが初めて構成情報データベースに登録された日時です。 | ||
削除日時 Delete | Available | Available | VM削除や収集などの操作により、管理対象マシンの登録が構成情報データベースから削除された日時です。 | Webコンソールでは閲覧できません。 | |
リビジョンの開始日時 RevisionStart | Available | - | 表示中のリビジョンの開始日時です。 | ||
リビジョンの終了日時 RevisionEnd | - | - | 表示中のリビジョンの終了日時です。 | ||
稼動グループ Group Path | Available | Available | [運用]ビュー上の管理対象マシンのグループパスです。 | ||
リソースプール ResourcePool Name | Available | - | 仮想マシン作成に使用されたリソースプールの名前です。 | ||
サービス開始日時 ServiceStart | Available | - | 仮想マシンに設定されたサービス開始日です。サービス開始日は[ポータル]ビューで設定することができます。 | ||
サービス終了日時 ServiceEnd | Available | - | 仮想マシンに設定されたサービス終了日です。サービス終了日は[ポータル]ビューで設定することができます。 | ||
運用情報 | 起動日時 PowerOn | Available | Available | 管理対象マシンの起動日時です。PowerOn とPowerOff の日時が同じ場合、再起動の日時となります。 | |
停止日時 PowerOff | Available | Available | 管理対象マシンをシャットダウンしたときの日時です。 | ||
サスペンド日時 Suspend | Available | - | 仮想マシンをサスペンドしたときの日時です。 | ||
運用グループ登録日時 Running | Available | Available | 管理対象マシンを稼動したときの日時です。新規リソース割り当て/リソース割り当て/マスタマシン登録を行った時の日時となります。 | ||
運用グループ解除日時 Pool | Available | Available | 割り当て解除/VM削除の操作により、管理対象マシンがグループプールに移動した日時です。また、管理対象マシンが共通プールからグループプールに追加された日時の情報としても使用されます。 | ||
構成変更日時 Reconstruct | Available | - | 仮想マシンに対して再構成操作が行われた日時です。 | ||
ソフトウェア収集日時 CollectSoftware | Available | Available | 管理対象マシンからインストール済みソフトウェアの情報を収集した日時です。 | 収集されたインストール済みソフトウェアの情報は、Webコンソールの[リソース]ビュー上で管理対象マシンを選択すると閲覧することができます。 | |
起動時間 RevisionPowerOnMinutes | Available | Available | 表示中のリビジョンについて、管理対象マシンの起動時間の合計です。 | 正しく時間を計測するためには、SigmaSystemCenterから管理対象マシンの電源操作を行う必要があります。 | |
運用グループ登録時間 RevisionRunningMinutes | Available | Available | 表示中のリビジョンについて、管理対象マシンの稼動時間の合計です。運用グループ上で管理対象マシンがホストに割り当てられた状態になっている時間が稼動時間として計上する対象となります。 | 過去のリビジョンの情報を取得することはできません。 | |
起動累積時間 TotalPowerOnMinutes | Available | Available | 全リビジョンについて、管理対象マシンの起動時間の合計です。 | 正しく時間を計測するためには、SigmaSystemCenterから管理対象マシンの電源操作を行う必要があります。 | |
運用グループ登録累積時間 TotalRunningMinutes | Available | Available | 全リビジョンについて、管理対象マシンの稼動時間の合計です。運用グループ上で管理対象マシンがホストに割り当てられた状態になっている時間が稼動時間として計上する対象となります。 | ||
プロファイル情報 (CPU) | CPU数 CpuProfile VirtualQuantity | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想CPUの数です。 | |
CPUシェア CpuProfile Weight | Available | - | 仮想マシンに適用されたCPUシェアの指定値です。 | ||
CPU予約 CpuProfile Reservation | Available | - | 仮想マシンに適用されたCPU予約の指定値です。 | ||
CPUリミット CpuProfile Limit | Available | - | 仮想マシンに適用されたCPUリミットの指定値です。 |
| |
プロファイル情報(メモリ) | メモリサイズ MemoryProfile VirtualQuantity | Available | - | 仮想マシンに適用されたメモリサイズの指定値です。 | |
メモリシェア MemoryProfile Weight | Available | - | 仮想マシンに適用されたメモリシェアの指定値です。 | ||
メモリ予約 MemoryProfile Reservation | Available | - | 仮想マシンに適用されたメモリ予約の指定値です。 | ||
メモリリミット MemoryProfile Limit | Available | - | 仮想マシンに適用されたメモリリミットの指定値です。 | ||
プロファイル情報(ネットワーク) | NIC数 NetworkProfiles count | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの数です。 | |
NIC番号 NetworkProfile[x] IndexId | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの番号です。 | ||
NIC名 NetworkProfile[x] Name | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの名前です。 | ||
接続先デバイス NetworkProfile[x] ConnectedDevice | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの接続先の論理ネットワーク、またはポートグループの指定です。 | ||
MACアドレス NetworkProfile[x] Address | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICのMACアドレスです。 | ||
接続状態 NetworkProfile[x] ActiveState | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの接続状態です。
true:接続
false:切断 | ||
- NetworkProfile[x] VlanId | - | - | - | 利用できません。 | |
- NetworkProfile[x] ExtendVlanId | - | - | - | 利用できません。 | |
上限値(出力方向) NetworkProfile[x] Limit(out) | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの出力方向の帯域上限値です。 | ||
バースト時上限値(出力方向) NetworkProfile[x] BurstLimit(out) | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの出力方向のバースト時の帯域上限値です。 | ||
バーストサイズ(出力方向) NetworkProfile[x] BurstSize(out) | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの出力方向の最大バーストサイズです。 | ||
上限値(入力方向) NetworkProfile[x] Limit(in) | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの入力方向の帯域上限値です。 | ||
バースト時上限値(入力方向) NetworkProfile[x] BurstLimit(in) | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの入力方向のバースト時の帯域上限値です。 | ||
バーストサイズ(入力方向) NetworkProfile[x] BurstSize(in) | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想NICの入力方向の最大バーストサイズです。 | ||
プロファイル情報(ディスク) | ディスク数 StorageProfiles count | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクの数です。 | |
名前 StorageProfile[x] Name | Available | - | 仮想マシンに割り当てられたディスクを構成するファイルのパスです。 | ||
- StorageProfile[x] IndexId | - | - | - | 利用できません。 | |
サイズ(GB) StorageProfile[x] Size | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクのサイズ(MB)です。 | ||
データストア StorageProfile[x] Location | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクが格納されているデータストアです。 | ||
タイプ StorageProfile[x] DiskType | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクのディスクタイプです。以下のとおり、複数の観点の情報を取得することができます。
| ||
- StorageProfile[x] Number | - | - | - | 利用できません。 | |
用途 StorageProfile[x] Type | Available | - | 仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクの使用用途の種類です。マシンプロファイルのタイプの指定が該当します。次の2種類があります。
| ||
- StorageProfile[x] Usage | - | - | - | 利用できません。 | |
ディスクシェア StorageProfile[x] Weight | Available | - | 仮想マシンに割り当てられたディスクのディスクシェアです。 | ||
ディスク予約 StorageProfile[x] Reservation | Available | - | 仮想マシンに割り当てられたディスクのディスク予約です。 | ||
ディスクリミット StorageProfile[x] Limit | Available | - | 仮想マシンに割り当てられたディスクのディスクリミットです。 | ||
プロファイル情報(その他) | - MachineProfile Name | - | - | - | 利用できません。 |
- ComputerSystemProfile Name | - | - | - | 利用できません。 | |
- ComputerSystemProfile Cost | - | - | - | 利用できません。 | |
- ComputerSystemProfile ModelName | - | - | - | 利用できません。 | |
- ComputerSystemProfile OperatingSystem | - | - | - | 利用できません。 | |
- ComputerSystemProfile OsType | - | - | - | 利用できません。 | |
- ComputerSystemProfile ProfileName | - | - | - | 利用できません。 | |
- ComputerSystemProfile TenantId | - | - | - | 利用できません。 |