システム構成のトポロジで表示可能なノード種別および各ノード種別を右クリックした場合の[基本情報]タブ、[イベント履歴]タブ、[ジョブ履歴]タブ、[リソースプール]タブの表示可否およびステータスの一覧は、以下のとおりです。
ノード種別 | [基本情報]タブ | [イベント履歴]タブ | [ジョブ履歴]タブ | [リソースプール]タブ | ステータス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
テナント | × | × | × | ○ | 配下のマシンのステータスをマージ | |
カテゴリ | × | × | × | ○ | 配下のマシンのステータスをマージ | |
運用グループ | × | × | × | ○ | 配下のマシンのステータスをマージ | |
仮想マシンサーバ | ○ | ○ | ○ | × | サマリステータス | |
仮想マシン | ○ | ○ | ○ | × | サマリステータス | |
物理マシン(論理マシン) | × | × | × | × | サマリステータス | |
ディスクボリューム | ○ | ○ | × | × | ハードウェアステータス | |
ストレージプール | ○ | ○ | × | × | ハードウェアステータス | |
ディスクアレイ | ○ | ○ | × | × | サマリステータス | |
物理スイッチ | × | ○ | × | × | サマリステータス | |
カスタムオブジェクト | × | ○ | × | × | サマリステータス | |
ラック | × | × | × | × | 配下のマシンのステータスをマージ | [トポロジ]タブの表示は不可 |
○ .. 表示可能
× .. 表示不可
なお、トポロジ情報の参照が可能なストレージ装置の種類と仮想化基盤の製品の組み合わせは、以下のとおりです。
VMware | Hyper-V | KVM | |
---|---|---|---|
iStorage | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 |
VNX | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 |
Symmetrix | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
NetApp | 利用可能 | 利用不可 | 利用可能 |