SigmaSystemCenterが提供しているストレージ関連の機能一覧と各ストレージ機種の対応状況は、以下のとおりです。
機能 | ストレージ機種 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
独自管理 | SMI-S | |||||
iStorage | VNX | NetApp | VMAX3 | SMI-S (iStorage, VNX/Unity) | ||
ディスクボリューム接続/切断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ディスクボリューム作成/削除 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
ディスクボリューム変更 | ○ | ○ | × | × | ○ | サイズ拡張はSMI-Sでのみ利用可能です。また、IOPS制御や形式変更はiStorageのみで利用可能です。 「6.6.11. ディスクボリュームの変更」参照。
|
IOPS制御 | ○ | × | × | × | ○ | IOPS制御はiStorageのみで利用可能です。 「6.6.10. IOPS制御」参照。 |
ストレージトポロジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「6.6.6. ストレージトポロジの閲覧」参照。 |
仮想容量管理(タグ管理) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VMAX3については、ディスクボリュームのみの表示となります。 |
障害監視 | ○ | - | - | - | - | |
データレプリケーション表示 | ○ | × | × | × | ○ | データレプリケーション表示はiStorageのみで利用可能です。 |
性能データ収集・閲覧 | ○ | × | × | × | ○ | 性能データ収集・閲覧はiStorageのみで利用可能です。 |
○:利用可能
×:利用不可