ポリシー制御の対象となるイベントは、イベント区分、通報元、イベントIDの情報で構成されます。ポリシー規則の設定では、これらの3種類の情報を指定して、ポリシーアクションに関連付けるイベントを指定します。
イベント区分
イベントの種類です。障害の内容別に区分されて定義されているため、イベント区分の情報によりイベントの特徴を把握することができます。以下のイベント区分があります。
マシンアクセス不可能障害
マシンアクセス復旧
BMCアクセス不可能障害
BMCアクセス復旧
HW予兆:電圧異常障害
HW予兆:電圧異常障害回復
HW予兆:筐体温度異常障害
HW予兆:筐体温度異常障害回復
HW予兆:ファン冷却装置異常障害
HW予兆:ファン冷却装置異常障害回復
HW予兆:電源装置異常障害
HW予兆:電源装置異常障害回復
復旧不能:ファン/冷却装置異常
復旧不能:筐体温度異常
復旧不能:電圧異常
CPU温度異常障害
CPU温度異常障害回復
CPU障害
CPU縮退障害
CPU負荷障害
CPU負荷障害回復
メモリ障害
メモリ縮退障害
メモリ障害回復
メモリ不足
メモリ不足回復
ハードディスク交換障害
ハードディスク復旧可能障害
ハードディスク復旧可能障害回復
ハードディスク障害
VM最適配置通報
グループ用カスタム通報
マシン用カスタム通報
クラスタ:ネットワーク回復
クラスタ:ノード回復
クラスタ:ネットワーク障害
クラスタ:ノード停止
サービス内部障害
デバイス障害回復
デバイス予兆:縮退障害
UPS停電
UPS復電
その他
通報元
SigmaSystemCenterのポリシー制御にイベントを通報する製品・コンポーネントの情報です。以下の種類があります。
通報元と監視機能の組み合わせの詳細については、「2.4.1. 管理対象の種類別の利用可能な監視機能について」を参照してください。
通報元の種類 | 監視の主体となる製品・コンポーネント | 説明 |
---|---|---|
SystemMonitorEvent | ESMPRO/ServerManager | ESMPRO/ServerManagerで検出されるイベントです。ESMPRO/ServerManager上で行われる死活監視や管理対象マシン上でESMPRO/ServerAgentで検出されたハードウェア障害のイベントなどのイベントがあります。 イベントの一覧は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.1. ESMPRO/ServerManager 経由で検出できる障害」や「ESMPRO/ServerManager経由で受信するイベント一覧」を参照してください。 「イベント定義ファイル(XML) 編集手順」を参考にイベント定義ファイルを編集し、イベントの定義を追加することが可能です。 |
OobManagement | SystemProvisioningのOOB管理機能と管理対象マシンのBMC(Baseboard Management Controller) ※NEC製サーバにおいて、BMCは「EXPRESSSCOPEエンジン」を指します。 | 管理対象マシンのBMCから直接送信されるPET(Platform Event Trap)イベントをSystemProvisioningのOOB管理機能が受信、検出するイベントです。 イベントの一覧は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.8. Out-of-Band (OOB) Management管理で検出できるイベント一覧」を参照してください。 管理対象マシンの機種により、上記の一覧と違う場合があります。 |
AliveMonitor | SystemProvisioningの死活監視機能 | SystemProvisioningの死活監視機能(ping監視、ポート監視、仮想化基盤監視)により検出されるイベントです。 イベントの詳細は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.3. SystemProvisioningで検出できる障害一覧」を参照してください。 |
BMCAliveMonitor | SystemProvisioningのBMC死活監視機能 | SystemProvisioningのBMC死活監視機能(RMCP Ping、IPMIコマンド)により検出されるイベントです。 イベントの詳細は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.3. SystemProvisioningで検出できる障害一覧」を参照してください。 |
VMwareProvider | vCenter Server | vCenter Serverが通知するアラートをイベントとして検出します。 イベントの一覧は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.5. VMware (vCenter Server) 連携機能で検出できる障害一覧」を参照してください。 |
SystemMonitorPerf | SystemMonitor性能監視 | SystemMonitor性能監視による性能データの閾値監視のイベントです。SystemMonitor性能監視で収集される性能データが閾値を超過したときに送信されます。 イベントの一覧は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.4. SystemMonitor性能監視で検出できる障害イベント一覧」を参照してください。 |
OptimizedPlacement | SystemProvisioningのVM最適配置機能 | VM最適配置機能で検出されるリソースプールや負荷分散に関するイベントです。 イベントの一覧は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.7. 最適配置機能で検出できるイベント一覧」を参照してください。 |
HyperVProvider | Windows Server Failover Cluster | Hyper-Vクラスタ環境にて、Windows Server Failover Clusterがクラスタを監視して検出したイベントを受信します。 イベントの一覧は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.9. Hyper-Vクラスタ連携機能で取得できるイベント一覧」を参照してください。 |
VendorSpecificSNMPTrap | SystemProvisioningのSNMP Trap受信機能とSNMP Trapを送信する製品 | 任意の監視を行う製品から管理サーバに対して送信されるPETイベント以外の任意のSNMP TrapをSystemProvisioningで受信、検出するイベントです。イベントを検出するためには、イベント定義ファイルで別途イベントの追加定義が必要です。 イベントの追加定義方法は「イベント定義ファイル(XML) 編集手順」を参照してください。 |
StandaloneEsxProvider | SystemProvisioningのスタンドアロンESXi監視 | SystemProvisioningが、スタンドアロンESXiの環境の監視を行ったときに検出されるイベントです。 通常は利用されません。 イベントの一覧は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.6. スタンドアロンESXi連携機能で検出できる障害一覧」を参照してください。 |
RescueVM | Rescue VM | Rescue VMがSigmaSystemCenterの管理サーバの仮想マシンの障害時復旧のための監視を行ったときに検出されるイベントです。 イベントの一覧は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.10. Rescue VM連携機能で取得できる障害一覧」を参照してください。 |
Indication | SystemProvisioningのCIM Indication受信機能とCIM Indicationを送信する製品 | 任意の監視を行う製品から管理サーバに対して送信されるCIM IndicationをSystemProvisioningで受信、検出するイベントです。イベントを検出するためには、イベント定義ファイルで別途イベントの追加定義が必要です。 イベントの追加定義方法は「イベント定義ファイル(XML) 編集手順」を参照してください。 |
StorageProvider | SystemProvisioningのデバイス(ディスクアレイ)のストレージプール診断機能 | SystemProvisioningのストレージプール診断機能により検出されるイベントです。 イベントの詳細は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.3. SystemProvisioningで検出できる障害一覧」を参照してください。 |
NecCloudIaaSProvider | NEC Cloud IaaS基盤の監視機能 | NEC Cloud IaaS基盤の監視機能により通知されるイベントです。 イベントの詳細は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.11. NEC Cloud IaaS連携機能で取得できるイベント一覧」を参照してください。 |
AwsProvider | SigmaSystemCenterのAmazon Web Services連携機能 | SigmaSystemCenterが、Amazon Web Servicesと連携して、通知するイベントです。 イベントの詳細は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.14. Amazon Web Services連携機能で取得できるイベント一覧」を参照してください。 |
AzureProvider | SigmaSystemCenterのMicrosoft Azure連携機能 | SigmaSystemCenterが、Microsoft Azureと連携して、通知するイベントです。 イベントの詳細は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.15. Microsoft Azure連携機能で取得できるイベント一覧」を参照してください。 |
EsmproAC | ESMPRO/AutomaticRunningController | ESMPRO/AutomaticRunningControllerのUPS監視機能により検出されるイベントです。 イベントの詳細は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1.12. ESMPRO/AutomaticRunningController経由で検出できるイベント一覧」を参照してください。 |
イベントID
個々のイベントを識別するための情報です。通報元により数値や文字列などの異なる形式で定義されています。
イベントの事象の発生範囲は以下の3種類に分類されます。発生範囲の種類により、実行可能なポリシーアクションが異なります。
稼動中の管理対象マシン
ほとんどのイベントは、管理対象マシン上で発生したイベントに分類されます。管理対象マシンのイベントの場合、すべてのポリシーアクションが利用可能です。ポリシー制御は、UUIDやIPアドレスなどイベント内に含まれる管理対象マシンの情報より、管理対象マシンを特定し、ポリシーアクションを実行します。
稼動中の管理対象マシンでは、運用グループの設定に設定されているポリシーが使用されます。
待機中の管理対象マシン
BMC死活監視機能では、ホストに割り当てられていない待機中の管理対象マシンについても監視の対象となります。待機マシン用のポリシーは、[管理]ビューの環境設定の[死活監視]タブで設定することができます。
グループ、またはモデル
グループまたはモデル単位で発生している事象のイベントです。対象がグループまたはモデルに限定されるため、グループ操作のポリシーアクションなどが利用できます。マシンの特定が必要となるVMS操作、マシン操作、マシン設定のポリシーアクションは実行できません。
なお、グループ配下にモデルの設定がある場合、グループ直下を対象とするイベントの事象の発生範囲に配下のモデルは含まれません。
本分類のイベントは以下のとおりです。
VM最適配置機能により検出されるイベント区分がVM最適配置通報のイベント
SystemMonitor性能監視により検出されるイベント区分がグループ用カスタム通報のイベント
vCenter Serverにより検出されるVMware HAのイベント
デバイス
ストレージやスイッチなどのデバイスから送信されるイベントです。デバイス別にポリシーの設定が可能です。
デバイスのイベントを受信してポリシーを実行できるようにするためには、ポリシーの設定以外にイベントを受信できるようにするための設定が別途必要です。「2.6.3. デバイス監視」を参照してください。
ポリシーアクションは、メール通報やローカルスクリプト実行などのマシン専用でない汎用的なアクションが利用できます。
また、対象のデバイスと関連がある稼動マシンについて、そのマシンに対してマシン専用のポリシーアクションを実行することも可能です。関連については、「1.2.12. デバイス・マシンの関連(障害の影響関係)について」を参照してください。
その他
上記以外で発生する事象のイベントです。事象の発生範囲は、イベントにより異なります。メール通報やローカルスクリプト実行のようなイベント発生対象の特定ができなくても実行可能なポリシーアクションが利用できます。
本分類のイベントはシステムポリシー(マネージャ)のポリシーで定義されているイベントのみです。システムポリシー(マネージャ)以外のポリシーでは本分類のイベントを利用できません。
ポリシー規則の設定では、以下のようにポリシーアクションに関連付けるイベントを単一とするか、複数を指定するかを選択することができます。
[単一のイベントを指定する]
1つのイベントのみを対象とします。
[区分全てのイベントを対象とする]
イベント区分内のすべてのイベントを対象とすることができます。[区分全てのイベントを対象とする]を選択し、ポリシー規則の設定を保存すると、[複数のイベントを選択して、条件を設定する]の設定として保存されます。
[複数のイベントを選択して、条件を設定する]
本指定は明示的に選択することはできません。[区分全てのイベントを対象とする]を指定し保存すると、本指定の設定となりますが、一部の抑制の対象となっているイベントを除き、条件の設定を行うことはできません。