スマートグループを作成します。
[構文]
ssc create smartgroup SmartGroupPath -target Target -formula Formula [-value Value[...]] [-join Join]
[引数/オプション]
引数/オプション | 説明 |
---|---|
SmartGroupPath (必須) | スマートグループを登録するグループのパス、およびスマートグループ名を指定します。 グループのパスは、存在するパスを指定します。 パスの先頭には、対象のビューを示す以下のいずれかを指定します。 operations : [運用] ビュー resource : [リソース] ビュー (マシンノード配下) (設定例) operations:/category1/group11/smartgroup101 : [運用] ビューの category1配下のgroup11ノード直下に、smartgroup101を作成します。 resource:/smartgroup102 : [リソース] ビュー のルートノード直下に、smartgroup102を作成します。 指定したパスにスマートグループが存在しない場合、新規にスマートグループを作成します。 指定したパスにスマートグループが存在する場合、既存のスマートグループに対して指定された条件を追加します。 |
-target Target (必須) | 条件とする対象を指定します。 条件として設定可能なTargetは、対象とするビューに依存します。 |
-formula Formula (必須) | 条件の式を指定します。 条件として設定可能なFormulaは、Targetに依存します。 |
[-value Value[...]] | 条件の値を指定します。 Formula に [Any]、または [NotAny] が指定されている場合のみ、複数指定可能です。複数の値を指定する場合は、" " (スペース) で区切って指定します。 Formulaに [Empty]、または [NotEmpty] が指定されている場合は、指定することはできません。 |
[-join Join] | 各種条件の結合方法を指定します。 スマートグループを、複数の条件構成で作成する場合に指定が必要です。 また、このオプションに指定した内容は、スマートグループを新規に登録する場合のみ、有効となります。(既に存在するスマートグループに対して条件を追加する場合は、無視します。) and : すべての条件に一致 or : いずれかの条件に一致 省略した場合は、"and" として扱います。 |
[注]
[運用] ビューの運用グループ配下にスマートグループを作成する場合、登録先の運用グループと同じ名称は指定することはできません。
<[operations:]で利用可能な条件>
対象のビューが [operations:] の場合に、利用可能なスマートグループ条件は、以下です。
条件名 | -target に設定可能な値 | -formula に指定可能な値 | -value に指定可能な値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホスト名 定義IPアドレス | HostName DefinedIpAddress | BeginsWith / EndsWith / Equal / NotEqual / Match / NotMatch BeginsWith : ~から始まる EndsWith : ~で終わる Equal : ~と一致する NotEqual : ~と一致しない Match : ~を含む NotMatch : ~を含まない | 任意の文字列 | |
ホストタグ | HostTag | BeginsWith / EndsWith / Match / NotMatch / Equal / NotEqual / Empty / NotEmpty BeginsWith : ~から始まる EndsWith : ~で終わる Match : ~を含む NotMatch : ~を含まない Equal : ~と一致する NotEqual : ~と一致しない Empty : 未設定 NotEmpty : 設定済み | 任意の文字列 | 大文字小文字を区別します。 |
電源状態 | PowerStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Unknown / Off / On / Suspend Unknown : 不明 Off : Off On : On Suspend : サスペンド 複数選択可能 | |
稼動ステータス | RunningStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Off / On Off : 運用待機/未割当 On : 運用稼動中 複数選択可能 | |
OSステータス | OperatingSystemStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Unknown / Off / On Unknown : 不明 Off : Off On : On 複数選択可能 | |
ハードウェアステータス | HardwareStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Unknown / Ready / Faulted / Degraded Unknown : 不明 Ready : 正常 Faulted : 故障 Degraded : 機能低下 複数選択可能 | |
実行ステータス | ExecuteStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Wait / InProcess / Abort Wait : 待機中 InProcess : 処理中 Abort : 異常終了 複数選択可能 | |
メンテナンスステータス | MaintenanceStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Off / On Off : Off On : On 複数選択可能 | |
サービス開始日までの残日数 | DaysToServiceStart | LessEqual / GreaterEqual LessEqual : ~以下 GreaterEqual : ~以上 | 任意の数値 (0~999) | サービス開始済み (リソース割り当て済み) を対象としない場合、RunningStatus 条件と組み合わせて使用してください。 |
サービス終了日までの残日数 サービス終了日からの経過日数 | DaysToServiceEnd DaysFromServiceEnd | LessEqual / GreaterEqual LessEqual : ~以下 GreaterEqual : ~以上 | 任意の数値 (0~999) | サービス終了済み (リソース解除済み) を対象としない場合、RunningStatus 条件と組み合わせて使用してください。 |
サービス開始日 サービス終了日 | ServiceStartDate ServiceEndDate | Equal / NotEqual / LessEqual / GreaterEqual Equal : ~と一致する NotEqual : ~と一致しない LessEqual : ~以下 GreaterEqual : ~以上 | 日付 (yyyy/mm/dd) |
<[resource:]で利用可能な条件>
対象のビューが [resource:] の場合に、利用可能なスマートグループ条件は、以下です。
条件名 | -target に設定可能な値 | -formula に指定可能な値 | -value に指定可能な値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マシン名 モデル名 位置情報 OS名 | MachineName ModelName Location OsName | BeginsWith / EndsWith / Match / NotMatch / Equal / NotEqual / Empty / NotEmpty BeginsWith : ~から始まる EndsWith : ~で終わる Match : ~を含む NotMatch : ~を含まない Equal : ~と一致する NotEqual : ~と一致しない Empty : 未設定 NotEmpty : 設定済み | 任意の文字列 | |
マシンタグ ホストタグ | MachineTag HostTag | BeginsWith / EndsWith / Match / NotMatch / Equal / NotEqual / Empty / NotEmpty BeginsWith : ~から始まる EndsWith : ~で終わる Match : ~を含む NotMatch : ~を含まない Equal : ~と一致する NotEqual : ~と一致しない Empty : 未設定 NotEmpty : 設定済み | 任意の文字列 | 大文字小文字を区別します。 |
CPU種別 | CpuName | BeginsWith / EndsWith / Equal / NotEqual / Match / NotMatch BeginsWith : ~から始まる EndsWith : ~で終わる Equal : ~と一致する NotEqual : ~と一致しない Match : ~を含む NotMatch : ~を含まない | 任意の文字列 | |
マシン種別 | MachineType | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Unitary / Blade / VirtualMachine / LostVirtualMachine / VMServer / Vmware / Xen / HyperV / Kvm / PublicCloud / NecCloudIaaS Unitary : 物理コンピュータ Blade : ブレードサーバ VirtualMachine : 仮想マシン LostVirtualMachine : 削除された仮想マシン VMServer : 仮想マシンサーバ Vmware : VmWare (仮想マシン、または仮想マシンサーバ) Xen : Xen (仮想マシン、または仮想マシンサーバ) HyperV : Hyper-V (仮想マシン、または仮想マシンサーバ) Kvm : Kvm (仮想マシン、または仮想マシンサーバ) PublicCloud : パブリッククラウドサーバ NecCloudIaaS : Nec Cloud IaaSサーバ 複数選択可能 | |
電源状態 | PowerStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Unknown / Off / On / Suspend Unknown : 不明 Off : Off On : On Suspend : サスペンド 複数選択可能 | |
稼動ステータス | RunningStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Off / On Off : 運用待機/未割当 On : 運用稼動中 複数選択可能 | |
OSステータス | OperatingSystemStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Unknown / Off / On Unknown : 不明 Off : Off On : On 複数選択可能 | |
ハードウェアステータス | HardwareStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Unknown / Ready / Faulted / Degraded Unknown : 不明 Ready : 正常 Faulted : 故障 Degraded : 機能低下 複数選択可能 | |
実行ステータス | ExecuteStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Wait / InProcess / Abort Wait : 待機中 InProcess : 処理中 Abort : 異常終了 複数選択可能 | |
ポリシー状態 | PolicyStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Unknown / Off / Partial / On Unknown : 不明 Off : 全て無効 Partial : 一部有効 On : 全て有効 複数選択可能 | |
メンテナンスステータス | MaintenanceStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Off / On Off : Off On : On 複数選択可能 | |
センサー異常状態 | SensorCurrentStatus | Any Any : 次のいずれかに一致する | WarningOrCritical / Critical WarningOrCritical : 警告、または異常 Critical : 異常 いずれかのみ選択可能 | |
IPMIの接続状態 | IpmiStatus | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Unknown / Connected / NotResponding / NotAuthenticate / Invalid Unknown : 接続未確認 Connected : 接続可能 NotResponding : 接続不可 NotAuthenticate : 認証失敗 Invalid : 無効 複数選択可能 | |
ディスクタイプ | VmDiskType | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Thin / Thick / Differencing Thin : 可変 Thick : 固定 Differencing : 差分 複数選択可能 | |
VM作成方法 | VmCreatingMethod | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | FullClone / HWProfileClone / DiffClone / DiskClone FullClone : Full Clone HWProfileClone : HW Profile Clone DiffClone : Differential Clone DiskClone : Disk Clone 複数選択可能 | |
ディスク用途 | VmDiskUsage | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | SystemDisk / DataStore / ExtendedDisk SystemDisk : システムディスク DataStore : データストア ExtendedDisk : 拡張ディスク 複数選択可能 | |
メモリサイズ | MemorySize | Equal / LessEqual / GreaterEqual Equal : ~と一致する LessEqual : ~以下 GreaterEqual : ~以上 | 任意の数値(GByte) (0~99999) | |
システムディスク使用量 差分ディスク使用量 データストア使用量 拡張ディスク使用量 | VmSystemDiskUsed VmDifferencingDiskUsed VmDataStoreUsed VmExtendedDiskUsed | LessEqual / GreaterEqual LessEqual : ~以下 GreaterEqual : ~以上 | 任意の数値(GByte) (0~2097152) 小数点1桁 | |
CPUソケット数 CPUスレッド数 | CpuSocket CpuThread | Equal / NotEqual / LessEqual / GreaterEqual Equal : ~と一致する NotEqual : ~と一致しない LessEqual : ~以下 GreaterEqual : ~以上 | 任意の数値(GByte) (0~99999) | |
CPU周波数 | CpuClock | Equal / NotEqual / LessEqual / GreaterEqual Equal : ~と一致する NotEqual : ~と一致しない LessEqual : ~以下 GreaterEqual : ~以上 | 任意の数値(GHz) (0~2097152) 小数点1桁 | |
グループプール設定 | GroupPoolSetting | Empty / NotEmpty Empty : 未設定 NotEmpty : 設定済み | 指定できません。 | |
ベンダー | Vendor | Any / NotAny Any : 次のいずれかに一致する NotAny : 次のいずれとも一致しない | Unknown / IBM / HP / NEC / DELL / Cisco Unknown : 不明 IBM : IBM HP : HP NEC : NEC DELL : DELL Cisco : Cisco 複数選択可能 | |
ベンダーID | VendorID | Equal / NotEqual Equal : ~と一致する NotEqual : ~と一致しない | 任意の数値 (0~2147483647) |
[構文例]
[リソース] ビューのマシンノードのgroup1配下のsubgroup11直下へ、「電源状態がオフ、またはサスペンド」のsmartgroup101を作成する
>ssc create smartgroup resource:/group1/subgroup11/smartgroup101 -target
PowerStatus -formula Any -value Off Suspend
[リソース] ビューのマシンノードのgroup1直下へ、「電源状態がオフ、またはサスペンド」、「または「ハードウェア状態が正常 以外」のsmartgroup102を作成する
>ssc create smartgroup resource:/group1/smartgroup102 -target PowerStatus
-formula Any -value Off Suspend -join or
>ssc create smartgroup resource:/group1/smartgroup102 -target HardwareStatus
-formula NotAny -value Ready -join or
[リソース] ビューのマシンノード直下へ、「マシン種別がVMS」かつ「マシン名にExpressを含む」かつ「実行ステータスが待機中、または処理中」のsmartgroup103を作成する
>ssc create smartgroup resource:/smartgroup103 -target MachineType -formula
Any -value VmServer -join and
>ssc create smartgroup resource:/smartgroup103 -target MachineName -formula
Match -value Express -join and
>ssc create smartgroup resource:/smartgroup103 -target ExecuteStatus -formula
Any -value Wait InProcess -join and