性能監視プロファイルを作成します。
[構文]
ssc monitoringprofile create ProfileName [-scope < public | private >] [-tenant TenantName] [-description Description] [-source CopyProfileName] [-perfinfo <name=value | id=value> [interval=value] [, <name=value | id=value> [interval=value]...]] [-report type=value [definition=ReportDefinitionFile] [interval=value]]
[引数/オプション]
引数/オプション | 説明 |
---|---|
ProfileName (必須) | 作成する性能監視プロファイルの名前を指定します。 入力できる文字数は63文字以内です。 使用可能な文字列は、半角英数字、半角空白、および半角記号 ("("(左かっこ)、")"(右かっこ)、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)) です。 |
[-scope < public ∣ private >] | 公開範囲を設定します。 省略時は、publicが設定されます。 |
[-tenant TenantName] | 公開するテナントを指定します。 公開範囲がpublicの場合は、指定することはできません。 |
[-description Description] | 性能監視プロファイルの説明を指定します。 入力できる文字数は255文字以内です。 |
[-source CopyProfileName] | コピーする性能情報リストを持つ性能監視プロファイルの名前を指定します。 |
[-perfinfo <name=value ∣ id=value> [interval=value] [, <name=value ∣ id=value> [interval=value]...]] | 性能情報を指定します。 複数指定可能です。 複数指定するときは、"," (カンマ) で区切って次を指定してください。 name : 性能情報の名前を指定します。 入力できる文字数は256文字以内です。 SystemMonitor性能監視で定義したカスタム性能情報を指定する場合は、nameオプションに加えて、idオプションとして "id=0" を指定してください。 id : 性能情報のMetricIdを指定します。 指定可能な値は、 「1.9. 性能情報とMetric ID」を参照してください。 interval : 性能情報の収集間隔を指定します。 指定可能な値は、[注] を参照してください。 |
[-report type=value [definition=ReportDefinitionFile] [interval=value]] | レポート定義ファイルから必要な性能情報を取得し、性能監視プロファイルを作成します。 type : 性能監視対象の種別を指定します。 VMServer : 仮想マシンサーバ VM : 仮想マシン Physical : 物理マシン definition : レポート定義ファイルの名前、またはIDを指定します。 interval : 性能情報の収集間隔を指定します。 指定可能な値は、[注] を参照してください。 |
[注]
性能情報の収集間隔は、以下のいずれかを指定します。
既定値は、"00:05" (5分) です。
1分間隔 : "00:01"
5分間隔 : "00:05"
30分間隔 : "00:30"
1時間間隔 : "01:00"
4時間間隔 : "04:00"
1日間隔 : "1"
1週間間隔 : "7"
1ヶ月間隔 : "30"
[構文例]
>ssc monitoringprofile create profile1 -description "This is profile1."
-perfinfo name="CPU Usage (%)" interval="00:01"
>ssc monitoringprofile create profile2 -description "This is profile2."
-perfinfo id=1 , name="Disk Space (MB)" interval="1"
>ssc monitoringprofile create profile2 -description "This is profile2."
-source "profile1" -perfinfo id=0 name=="CPU Usage (GHz)" ,
name="Disk Space (MB)" interval="1"