性能情報から閾値監視設定を削除します。
[構文]
ssc monitoringprofile delete-threshold ProfileName <perfinfoname=Value | perfinfoid=Value> type=Value target=Value method=Value
[引数/オプション]
引数/オプション | 説明 |
---|---|
ProfileName (必須) | 監視プロファイル名を指定します。 |
<perfinfoname=Value ∣ perfinfoid=Value> (必須) | 性能情報を指定します。 perfinfoname : 性能情報の名前を指定します。 perfinfoid : 性能情報のMetricId を指定します。 指定可能な値は、「1.9. 性能情報とMetric ID」を参照してください。 |
type=Value (必須) | 閾値を監視する種類を指定します。 0: 下限警告値監視 1: 下限異常値監視 2: 上限警告値監視 3: 上限異常値監視 |
target=Value (必須) | 監視対象の種類を指定します。 0: マシン 1: グループ |
method=Value (必須) | 統計計算方法を指定します。 0: 最大値 2: 平均値 4: 最小値 6: 合計値 |
[構文例]
>ssc monitoringprofile delete-threshold "VM Monitoring Profile (30min)" perfinfoid=1 type=3 target=0 method=2
>ssc monitoringprofile delete-threshold "VM Monitoring Profile (30min)" perfinfoname="CPU Usage(%)" type=0 target=1 method=4