レポートファイルを生成します。
[構文]
ssc create report TargetPath [-definition ReportDefinitionFile] [-output ReportFile] [-start StartTime] [-end EndTime] [-period Period] [-interval PerformanceInterval]
[引数/オプション]
引数/オプション | 説明 |
---|---|
TargetPath (必須) | 対象グループ/テナント/カテゴリ/ホストのパスを指定します。 |
[-definition ReportDefinitionFile] | レポート定義ファイルの名前、またはIDを指定します。 |
[-output ReportFile] | 出力先のフォルダ、またはレポートファイル名を指定します。 |
[-start StartTime] | レポートの開始日時を指定します。 省略した場合は、-end で指定した終了日時から -period で指定した期間を引いた日時となります。 入力形式: [yyyy/mm/dd] hh:mm[:ss] |
[-end EndTime] | レポートの終了日時を指定します。 省略した場合は、-start で指定した開始日時に -period で指定した期間を加えた日時となります。 入力形式: [yyyy/mm/dd] hh:mm[:ss] |
[-period Period] | レポートの期間を指定します。 省略した場合は、-start で指定した開始日時から -end で指定した終了日時までとなります。 期間・開始日時・終了日時をすべて省略した場合は、7日前から現在の時刻までとなります。 入力形式: d ∣ [d.]hh:mm[:ss] |
[-interval PerformanceInterval] | 性能データの間隔を指定します。 省略した場合は、15分となります。 入力形式: d ∣ [d.]hh:mm[:ss] |
[構文例]
>ssc create report category/vmsgroup
>ssc create report category/vmsgroup -period 10.00:00:00 -interval 00:30
>ssc create report category/vmsgroup -definition rd1.xml -start "2016/1/1 00:00" -interval 00:30