レポートファイルに出力可能なデータは、以下の組み込みテーブルとして用意されています。
以下の項目について、説明します。
ReportSummary
レポートのサマリ情報
カラム名 | 説明 |
---|---|
CreateTime | レポート作成日時 |
StartTime | レポート期間(性能情報・ジョブ・イベント・運用ログの取得期間)の開始日時 |
EndTime | レポート期間(性能情報・ジョブ・イベント・運用ログの取得期間)の終了日時 |
Period | レポート期間(性能情報・ジョブ・イベント・運用ログの取得期間) |
Interval | SystemMonitor性能監視から取得する性能データの値の間隔 |
TargetGroup | レポート対象の運用グループの名前(レポート対象の種類が運用グループのときのみ) |
TargetMachine | レポート対象のマシンの名前 (レポート対象の種類がマシンのときのみ) |
TargetResourcePool | レポート対象のリソースプールの名前 (レポート対象の種類が仮想マシンサーバグループのときのみ) |
VMServerList
仮想マシンサーバ一覧
カラム名 | 説明 |
---|---|
MachineName | マシン名 |
Uuid | UUID |
Tag | タグ |
Manager | 仮想化基盤マネージャ |
Datacenter | データセンタ |
Location | 格納場所 |
Description | 説明 |
GroupName | 稼動する運用グループ |
HostName | ホスト名 |
ProductName | モデル名 |
OSName | OS名 |
OSVersion | OSバージョン |
SummaryStatus | サマリ状態 |
HardwareStatus | ハードウェア状態 |
ExecutionStatus | 実行状態 |
PowerStatus | 電源状態 |
OSStatus | OS状態 |
ConnectionStatus | 接続状態 |
LastUpTime | 最終起動日時 |
UptimeMinutes | 起動時間(分) |
UptimeFormat | 起動時間の表記用文字列 (xx日xx時間xx分) |
LastDownTime | 最終停止日時 |
DowntimeMinutes | 停止時間(分) |
DowntimeFormat | 停止時間の表記用文字列 (xx日xx時間xx分) |
TotalUptimeMinutes | 累積起動時間(分) |
TotalUptimeFormat | 累積起動時間の表記用文字列 (xx日xx時間xx分) |
LastJobTime | 最終ジョブ実行日時 |
LastJobMessage | 最終ジョブメッセージ |
LastJobStatus | 最終ジョブ実行状態 |
LastLogTime | 最終ログ出力日時 |
LastLogMessage | 最終ログメッセージ |
VMCount | VM数 |
CpuProduct | CPUの種類 |
LogicalCpuCount | 論理CPU数 |
CpuSocketCount | CPUソケット数 |
CpuCoreCount | CPUコア数 |
CpuClockMHz | CPU周波数(MHz) |
CpuResourceMHz | CPUリソース(MHz) (CPU周波数×論理CPU数) |
CpuUsageMHz | CPU使用量(MHz) (仮想化基盤から取得) |
CpuUsagePercent | CPU使用率(%) (仮想化基盤から取得) |
MemorySizeMB | メモリ容量(MB) |
MemoryUsageMB | メモリ使用量(MB) (仮想化基盤から取得) |
MemoryUsagePercent | メモリ使用率(%) (仮想化基盤から取得) |
NicCount | NIC数 |
DiskCount | ディスク数 |
DiskSizeGB | ディスク容量(GB) |
DiskUsageGB | ディスク使用量(GB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Space (MB)" より算出) |
DiskUsagePercent | ディスク使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Space Ratio (%)" より算出) |
DatastoreCount | データストア数 |
DatastoreSizeGB | データストア容量(GB) |
DatastoreUsageGB | データストア使用量(GB) (仮想化基盤から取得) |
DatastoreUsagePercent | データストア使用率(%) (仮想化基盤から取得) |
CurrentPowerW | 消費電力(W) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Current Power (W)") |
AvgCpuUsageMHz | 平均CPU使用量(MHz) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (MHz)" より算出) |
MaxCpuUsageMHz | 最大CPU使用量(MHz) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (MHz)" より算出) |
AvgCpuUsagePercent | 平均CPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (%)" より算出) |
MaxCpuUsagePercent | 最大CPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (%)" より算出) |
AvgCpuSystemUsagePercent | 平均システムCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU System Usage (%)" より算出) |
MaxCpuSystemUsagePercent | 最大システムCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU System Usage (%)" より算出) |
AvgCpuUserUsagePercent | 平均ユーザCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU User Usage (%)" より算出) |
MaxCpuUserUsagePercent | 最大ユーザCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU User Usage (%)" より算出) |
AvgMemoryUsageMB | 平均メモリ使用量(MB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space (MB)" より算出) |
MaxMemoryUsageMB | 最大メモリ使用量(MB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space (MB)" より算出) |
AvgMemoryUsagePercent | 平均メモリ使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space Ratio (%)" より算出) |
MaxMemoryUsagePercent | 最大メモリ使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space Ratio (%)" より算出) |
AvgNetworkTransferMBps | 平均ネットワーク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxNetworkTransferMBps | 最大ネットワーク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgNetworkReceptionMBps | 平均ネットワーク受信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Reception Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxNetworkReceptionMBps | 最大ネットワーク受信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Reception Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgNetworkTransmissionMBps | 平均ネットワーク送信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transmission Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxNetworkTransmissionMBps | 最大ネットワーク送信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transmission Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskTransferMBps | 平均ディスク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxDiskTransferMBps | 最大ディスク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskIOPS | 平均ディスクI/O(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk IO Count (IO/sec)" より算出) |
MaxDiskIOPS | 最大ディスクI/O(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk IO Count (IO/sec)" より算出) |
AvgDiskReadMBps | 平均ディスクRead(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxDiskReadMBps | 最大ディスクRead(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskWriteMBps | 平均ディスクWrite(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxDiskWriteMBps | 最大ディスクWrite(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskReadIOPS | 平均ディスクRead(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Count (IO/sec)" より算出) |
MaxDiskReadIOPS | 最大ディスクRead(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Count (IO/sec)" より算出) |
AvgDiskWriteIOPS | 平均ディスクWrite(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Count (IO/sec)" より算出) |
MaxDiskWriteIOPS | 最大ディスクWrite(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Count (IO/sec)" より算出) |
AvgCurrentPowerW | 平均消費電力(W) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Current Power (W)" より算出) |
MaxCurrentPowerW | 最大消費電力(W) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Current Power (W)" より算出) |
VMList
仮想マシン一覧
カラム名 | 説明 |
---|---|
MachineName | マシン名 |
Uuid | UUID |
Tag | タグ |
Manager | 仮想化基盤マネージャ |
Datacenter | データセンタ |
VMServer | 仮想マシンをホストする仮想マシンサーバ |
Location | 仮想マシンを格納するデータストア |
ResourcePool | 消費中のリソースプール |
Description | 説明 |
GroupName | 稼動する運用グループ |
HostName | ホスト名 |
ProductName | モデル名 |
OSName | OS名 |
OSVersion | OSバージョン |
SummaryStatus | サマリ状態 |
HardwareStatus | ハードウェア状態 |
ExecutionStatus | 実行状態 |
PowerStatus | 電源状態 |
OSStatus | OS状態 |
CreateTime | 作成日時 |
LastUpTime | 最終起動日時 |
UptimeMinutes | 起動時間(分) |
UptimeFormat | 起動時間の表記用文字列 (xx日xx時間xx分) |
LastDownTime | 最終停止日時 |
DowntimeMinutes | 停止時間(分) |
DowntimeFormat | 停止時間の表記用文字列 (xx日xx時間xx分) |
TotalUptimeMinutes | 累積起動時間(分) |
TotalUptimeFormat | 累積起動時間の表記用文字列 (xx日xx時間xx分) |
LastJobTime | 最終ジョブ実行日時 |
LastJobMessage | 最終ジョブメッセージ |
LastJobStatus | 最終ジョブ実行状態 |
LastLogTime | 最終ログ出力日時 |
LastLogMessage | 最終ログメッセージ |
Revision | 仮想マシンのリビジョン |
MachineSpec | 仮想マシンの構成 |
CpuProduct | CPUの種類 |
CpuCount | CPU数 |
CpuClockMHz | CPU周波数(MHz) |
CpuResourceMHz | CPUリソース(MHz) (CPU周波数×CPU数) |
CpuShare | CPUシェア |
CpuReservationMHz | CPU予約(MHz) |
CpuLimitMHz | CPUリミット(MHz) |
MemorySizeMB | メモリ容量(MB) |
MemoryShare | メモリシェア |
MemoryReservationMB | メモリ予約(MB) |
MemoryLimitMB | メモリリミット(MB) |
NicCount | NIC数 |
DiskCount | ディスク数 |
DiskSizeGB | ディスク容量(GB) |
DiskUsageGB | ディスク使用量(GB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Space (MB)" より算出) |
DiskUsagePercent | ディスク使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Space Ratio (%)" より算出) |
GuestDiskUsageGB | ゲストディスク使用量(GB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Usage (MB)") |
GuestDiskUsagePercent | ゲストディスク使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Usage (%)") |
AvgCpuUsageMHz | 平均CPU使用量(MHz) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (MHz)" より算出) |
MaxCpuUsageMHz | 最大CPU使用量(MHz) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (MHz)" より算出) |
AvgCpuUsagePercent | 平均CPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (%)" より算出) |
MaxCpuUsagePercent | 最大CPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (%)" より算出) |
AvgCpuSystemUsagePercent | 平均システムCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU System Usage (%)" より算出) |
MaxCpuSystemUsagePercent | 最大システムCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU System Usage (%)" より算出) |
AvgCpuUserUsagePercent | 平均ユーザCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU User Usage (%)" より算出) |
MaxCpuUserUsagePercent | 最大ユーザCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU User Usage (%)" より算出) |
AvgGuestCpuUsageMHz | 平均ゲストCPU使用量(MHz) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest CPU Usage (MHz)" より算出) |
MaxGuestCpuUsageMHz | 最大ゲストCPU使用量(MHz) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest CPU Usage (MHz)" より算出) |
AvgGuestCpuUsagePercent | 平均ゲストCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest CPU Usage (%)" より算出) |
MaxGuestCpuUsagePercent | 最大ゲストCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest CPU Usage (%)" より算出) |
AvgHostCpuUsageMHz | 平均ホストCPU使用量(MHz) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Host CPU Usage (MHz)" より算出) |
MaxHostCpuUsageMHz | 最大ホストCPU使用量(MHz) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Host CPU Usage (MHz)" より算出) |
AvgHostCpuUsagePercent | 平均ホストCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Host CPU Usage (%)" より算出) |
MaxHostCpuUsagePercent | 最大ホストCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Host CPU Usage (%)" より算出) |
AvgMemoryUsageMB | 平均メモリ使用量(MB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space (MB)" より算出) |
MaxMemoryUsageMB | 最大メモリ使用量(MB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space (MB)" より算出) |
AvgMemoryUsagePercent | 平均メモリ使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space Ratio (%)" より算出) |
MaxMemoryUsagePercent | 最大メモリ使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space Ratio (%)" より算出) |
AvgGuestMemoryUsageMB | 平均ゲストメモリ使用量(MB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Memory Usage (MB)" より算出) |
MaxGuestMemoryUsageMB | 最大ゲストメモリ使用量(MB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Memory Usage (MB)" より算出) |
AvgGuestMemoryUsagePercent | 平均ゲストメモリ使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Memory Usage (%)" より算出) |
MaxGuestMemoryUsagePercent | 最大ゲストメモリ使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Memory Usage (%)" より算出) |
AvgHostMemoryUsageMB | 平均ホストメモリ使用量(MB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Host Memory Usage (MB)" より算出) |
MaxHostMemoryUsageMB | 最大ホストメモリ使用量(MB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Host Memory Usage (MB)" より算出) |
AvgHostMemoryUsagePercent | 平均ホストメモリ使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Host Memory Usage (%)" より算出) |
MaxHostMemoryUsagePercent | 最大ホストメモリ使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Host Memory Usage (%)" より算出) |
AvgNetworkTransferMBps | 平均ネットワーク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxNetworkTransferMBps | 最大ネットワーク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgNetworkReceptionMBps | 平均ネットワーク受信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Reception Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxNetworkReceptionMBps | 最大ネットワーク受信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Reception Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgNetworkTransmissionMBps | 平均ネットワーク送信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transmission Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxNetworkTransmissionMBps | 最大ネットワーク送信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transmission Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgGuestNetworkTransferMBps | 平均ゲストネットワーク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Network Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxGuestNetworkTransferMBps | 最大ゲストネットワーク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Network Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskTransferMBps | 平均ディスク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxDiskTransferMBps | 最大ディスク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskIOPS | 平均ディスクI/O(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk IO Count (IO/sec)" より算出) |
MaxDiskIOPS | 最大ディスクI/O(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk IO Count (IO/sec)" より算出) |
AvgDiskReadMBps | 平均ディスクRead(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxDiskReadMBps | 最大ディスクRead(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskWriteMBps | 平均ディスクWrite(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxDiskWriteMBps | 最大ディスクWrite(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskReadIOPS | 平均ディスクRead(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Count (IO/sec)" より算出) |
MaxDiskReadIOPS | 最大ディスクRead(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Count (IO/sec)" より算出) |
AvgDiskWriteIOPS | 平均ディスクWrite(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Count (IO/sec)" より算出) |
MaxDiskWriteIOPS | 最大ディスクWrite(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Count (IO/sec)" より算出) |
AvgGuestDiskTransferMBps | 平均ゲストディスク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxGuestDiskTransferMBps | 最大ゲストディスク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgGuestDiskIOPS | 平均ゲストディスクI/O(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk IO Count (IO/sec)" より算出) |
MaxGuestDiskIOPS | 最大ゲストディスクI/O(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk IO Count (IO/sec)" より算出) |
AvgGuestDiskReadMBps | 平均ゲストディスクRead(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Read Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxGuestDiskReadMBps | 最大ゲストディスクRead(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Read Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgGuestDiskWriteMBps | 平均ゲストディスクWrite(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Write Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxGuestDiskWriteMBps | 最大ゲストディスクWrite(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Write Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgGuestDiskReadIOPS | 平均ゲストディスクRead(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Read Count (IO/sec)" より算出) |
MaxGuestDiskReadIOPS | 最大ゲストディスクRead(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Read Count (IO/sec)" より算出) |
AvgGuestDiskWriteIOPS | 平均ゲストディスクWrite(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Write Count (IO/sec)" より算出) |
MaxGuestDiskWriteIOPS | 最大ゲストディスクWrite(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Guest Disk Write Count (IO/sec)" より算出) |
PMList
物理マシン一覧
カラム名 | 説明 |
---|---|
MachineName | マシン名 |
Uuid | UUID |
Tag | タグ |
Location | 格納場所 |
Description | 説明 |
GroupName | 稼動する運用グループ |
HostName | ホスト名 |
ProductName | モデル名 |
OSName | OS名 |
OSVersion | OSバージョン |
SummaryStatus | サマリ状態 |
HardwareStatus | ハードウェア状態 |
ExecutionStatus | 実行状態 |
PowerStatus | 電源状態 |
OSStatus | OS状態 |
LastUpTime | 最終起動日時 |
UptimeMinutes | 起動時間(分) |
UptimeFormat | 起動時間の表記用文字列 (xx日xx時間xx分) |
LastDownTime | 最終停止日時 |
DowntimeMinutes | 停止時間(分) |
DowntimeFormat | 停止時間の表記用文字列 (xx日xx時間xx分) |
TotalUptimeMinutes | 累積起動時間(分) |
TotalUptimeFormat | 累積起動時間の表記用文字列 (xx日xx時間xx分) |
LastJobTime | 最終ジョブ実行日時 |
LastJobMessage | 最終ジョブメッセージ |
LastJobStatus | 最終ジョブ実行状態 |
LastLogTime | 最終ログ出力日時 |
LastLogMessage | 最終ログメッセージ |
CpuProduct | CPUの種類 |
LogicalCpuCount | 論理CPU数 |
CpuSocketCount | CPUソケット数 |
CpuCoreCount | CPUコア数 |
CpuClockMHz | CPU周波数(MHz) |
CpuResourceMHz | CPUリソース(MHz) (CPU周波数×論理CPU数) |
MemorySizeMB | メモリ容量(MB) |
NicCount | NIC数 |
DiskCount | ディスク数 |
DiskSizeGB | ディスク容量(GB) |
DiskUsageGB | ディスク使用量(GB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Space (MB)" より算出) |
DiskUsagePercent | ディスク使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Space Ratio (%)" より算出) |
CurrentPowerW | 消費電力(W) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Current Power (W)" より算出) |
AvgCpuUsageMHz | 平均CPU使用量(MHz) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (MHz)" より算出) |
MaxCpuUsageMHz | 最大CPU使用量(MHz) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報"CPU Usage (MHz)" より算出) |
AvgCpuUsagePercent | 平均CPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (%)" より算出) |
MaxCpuUsagePercent | 最大CPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU Usage (%)" より算出) |
AvgCpuSystemUsagePercent | 平均システムCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU System Usage (%)" より算出) |
MaxCpuSystemUsagePercent | 最大システムCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU System Usage (%)" より算出) |
AvgCpuUserUsagePercent | 平均ユーザCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU User Usage (%)" より算出) |
MaxCpuUserUsagePercent | 最大ユーザCPU使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "CPU User Usage (%)" より算出) |
AvgMemoryUsageMB | 平均メモリ使用量(MB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space (MB)" より算出) |
MaxMemoryUsageMB | 最大メモリ使用量(MB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space (MB)" より算出) |
AvgMemoryUsagePercent | 平均メモリ使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space Ratio (%)" より算出) |
MaxMemoryUsagePercent | 最大メモリ使用率(%) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Physical Memory Space Ratio (%)" より算出) |
AvgNetworkTransferMBps | 平均ネットワーク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxNetworkTransferMBps | 最大ネットワーク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgNetworkReceptionMBps | 平均ネットワーク受信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Reception Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxNetworkReceptionMBps | 最大ネットワーク受信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Reception Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgNetworkTransmissionMBps | 平均ネットワーク送信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transmission Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxNetworkTransmissionMBps | 最大ネットワーク送信量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Network Packet Transmission Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskTransferMBps | 平均ディスク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxDiskTransferMBps | 最大ディスク転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskIOPS | 平均ディスクI/O(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk IO Count (IO/sec)" より算出) |
MaxDiskIOPS | 最大ディスクI/O(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk IO Count (IO/sec)" より算出) |
AvgDiskReadMBps | 平均ディスクRead(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxDiskReadMBps | 最大ディスクRead(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskWriteMBps | 平均ディスクWrite(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
MaxDiskWriteMBps | 最大ディスクWrite(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Transfer Rate (Bytes/sec)" より算出) |
AvgDiskReadIOPS | 平均ディスクRead(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Count (IO/sec)" より算出) |
MaxDiskReadIOPS | 最大ディスクRead(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Read Count (IO/sec)" より算出) |
AvgDiskWriteIOPS | 平均ディスクWrite(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Count (IO/sec)" より算出) |
MaxDiskWriteIOPS | 最大ディスクWrite(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Disk Write Count (IO/sec)" より算出) |
AvgCurrentPowerW | 平均消費電力(W) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Current Power (W)" より算出) |
MaxCurrentPowerW | 最大消費電力(W) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "Current Power (W)" より算出) |
StorageList
ストレージ一覧
カラム名 | 説明 |
---|---|
DiskVolumeName | ディスクボリューム名 |
DiskVolumeNumber | ディスクボリューム番号 |
UniqueId | 識別子 |
Tag | タグ |
DiskArray | ディスクアレイ |
StoragePool | ストレージプール |
HardwareStatus | ハードウェア状態 |
DiskSizeGB | ディスク容量(GB) |
ConsumedGB | 実消費量(GB) |
LunReservationIOPS | 予約(IOPS) |
LunLimitIOPS | リミット(IOPS) |
DatastoreName | データストア名 |
DatastoreSizeGB | データストア容量(GB) |
DatastoreUsageGB | データストア使用量(GB) (仮想化基盤から取得) |
DatastoreUsagePercent | データストア使用率(%) |
DatastoreVMCount | データストア上に存在する稼動状態の仮想マシン数 |
DatastoreLimitGB | データストア使用量上限(GB) |
DatastoreLimitPercent | データストア使用率上限(%) |
DatastoreLimitVMCount | データストア上の稼動状態の仮想マシン数の上限 |
VMCreationCandidate | 仮想マシン作成先の候補とするかどうか |
RdmStatus | RDM使用状態 |
AvgLunTransferMBps | 平均転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "LUN Transfer Rate (MB/sec)" より算出) |
MaxLunTransferMBps | 最大転送量(MBps) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "LUN Transfer Rate (MB/sec)" より算出) |
AvgLunIOPS | 平均I/O(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "LUN IOPS" より算出) |
MaxLunIOPS | 最大I/O(IOPS) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "LUN IOPS" より算出) |
AvgLunAverageTransferLengthKB | 平均転送データ長(KB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "LUN Average Transfer Length (KB)" より算出) |
MaxLunAverageTransferLengthKB | 最大転送データ長(KB) (SystemMonitor性能監視から取得した性能情報 "LUN Average Transfer Length (KB)" より算出) |
