ssc show machine 実行時に表示されるパラメータについて説明します。
指定するオプションにより、表示されるパラメータが異なります。
マシン情報
-perf、-resource、-spec、-property、-osservice、-errorevent、-summaryhint、-storageオプションを指定しない場合
[構文]
ssc show machine [-ms [on | off]] [[-vms [VMSName]] [-vm [VMName]] | [-smartgroup SmartGroupName]] [-vertical]
パラメータ | 説明 | 備考 |
---|---|---|
Name | マシン名を表示します。 | |
ManagedStatus | マシンの管理状態を表示します。 | |
Uuid | マシンのUUIDを表示します。 | |
MacAddress | マシンのMACアドレスを表示します。 | |
Type | マシンの種別を表示します。 | |
SummaryStatus | マシンのサマリステータスを表示します。 | |
RunningStatus | マシンの稼動ステータスを表示します。 | |
ExecuteStatus | マシンの実行ステータスを表示します。 | |
PowerStatus | マシンの電源状態を表示します。 | |
EventPolicyStatus | マシンのイベントポリシー状態を表示します。 | |
OperatingSystemStatus | マシンのOSステータスを表示します。 | |
HardwareStatus | マシンのハードウェアステータスを表示します。 | |
MaintenanceStatus | マシンのメンテナンスステータスを表示します。 | |
OperatingSystem | マシンのOS名を表示します。 | |
OperatingGroup | マシンが登録されているグループ、またはモデルまでのパスを表示します。 | |
HostName | マシンが割り当てられているホスト名を表示します。 | |
ResourcePool | リソースプール名を表示します。 | |
ManagedSubStatus | マシンの管理状態 (副) を表示します。 |
性能情報
-perf、-resourceオプションを指定した場合
-perf、または-resourceオプションを指定した場合には、-spec、-property、-osservice、-errorevent、-summaryhint、-storageオプションは、指定することはできません。
[構文]
ssc show machine -perf -resource [-ms [on | off]] [[-vms [VMSName]] [-vm [VMName]] | [-smartgroup SmartGroupName]] [-vertical]
パラメータ | 説明 | 備考 |
---|---|---|
MachineName | マシン名を表示します。 | |
MachineType | マシンの種別を表示します。 | |
Uuid | マシンのUUIDを表示します。 | |
MacAddress | マシンのMACアドレスを表示します。 | |
ProductName | マシンのモデル名を表示します。 | |
ModelName | マシンが登録されているモデル名を表示します。 | |
ManagedStatus | マシンの管理状態を表示します。 | |
SummaryStatus | マシンのサマリステータスを表示します。 | |
PowerState | マシンの電源状態を表示します。 | |
HardwreStatus | マシンのハードウェアステータスを表示します。 | |
MaintenanceStatus | マシンのメンテナンスステータスを表示します。 | |
RunningStatus | マシンの稼動ステータスを表示します。 | |
ExecuteStatus | マシンの実行ステータスを表示します。 | |
EventPolicyStatus | マシンのイベントポリシー状態を表示します。 | |
OperatingSystem | マシンのOS名を表示します。 | |
OSVersion | マシンのOSバージョンを表示します。 | |
HostName | マシンが割り当てられているホスト名を表示します。 | |
IPAddress | マシンのIPアドレスを表示します。 <仮想マシン、仮想マシンサーバの場合>
<物理マシンの場合>
| |
MachineSubType | 仮想マシンの種別を表示します。 (例: Full Cloneの場合はFull) | -vmオプション指定時 |
Cost | 仮想マシンのコスト値を表示します。 | -vmオプション指定時 |
ConnectionStatus | 仮想マシンサーバの接続状態を表示します。 | -vmsオプション指定時 |
VmsTotalCost | 仮想マシンサーバの総コスト数を表示します。 | -vmsオプション指定時 |
Capacity | 仮想マシンサーバで動作可能な仮想マシンのキャパシティ値を表示します。 | -vmsオプション指定時 |
VmCount | 仮想マシンサーバ上の仮想マシン台数を表示します。 | -vmsオプション指定時 |
MemorySize (MB) | マシンのメモリサイズを表示します。 | -perfオプション、または-resourceオプション指定時 |
Processor | マシンのプロセッサ情報を表示します。 | -resourceオプション指定時 |
CPUCount | マシンのCPUの個数を表示します。 | -resourceオプション指定時 |
CPULimit (MB) | マシンのCPUの最大値を表示します。 | -resourceオプション指定時 |
CPUShare | マシンのCPUのリソース割り当て優先度を表示します。 | -resourceオプション指定時 |
DiskUsage (GB) | マシンのディスクの使用率を表示します。 | -resourceオプション指定時 |
Uptime | マシンの更新時間を表示します。 | -perfオプション指定時 |
LastStartTime | マシンの起動時間を表示します。 | -perfオプション指定時 |
CpuUsage (%) | 仮想マシンサーバのCPU使用率を表示します。 | -perfオプション指定時 |
HostCpuUsage (%) | 仮想マシンのCPU使用率を表示します。 | -perfオプション指定時 |
MemoryUsage (%) | 仮想マシンサーバのメモリ使用率を表示します。 | -perfオプション指定時 |
HostMemoryUsage (%) | 仮想マシンのメモリ使用率を表示します。 | -perfオプション指定時 |
スペック情報
-specオプションを指定した場合
-specオプションを指定した場合には、-perf、-resource、-property、-osservice、-errorevent、-summaryhint、-storageオプションは、指定することはできません。
[構文]
ssc show machine -spec [-ms [on | off]] [[-vms [VMSName]] [-vm [VMName]] | [-smartgroup SmartGroupName]] [-vertical]
パラメータ | 説明 | 備考 |
---|---|---|
UnitName | マシン固有名を表示します。 未設定の場合は、マシン名を表示します。 | |
Uuid | マシンのUUIDを表示します。 | |
MachineType | マシンの種別を表示します。 | |
MacAddress | マシンのMACアドレスを表示します。 | |
SummaryStatus | マシンのサマリステータスを表示します。 | |
HardwareStatus | マシンのハードウェアステータスを表示します。 | |
VendorID | マシンのベンダー名、またはベンダーIDを表示します。 SigmaSystemCenterが管理していないEnterprise Numberの場合は、ベンダーIDで表示します。 | |
MachineTag | マシンのタグを表示します。 複数設定されている場合は、スペース区切りで表示します。 | |
MemorySize (MB) | マシンのメモリサイズを表示します。 | |
Family | CPU種別を表示します。 | |
ClockSpeed (GHz) | CPU周波数を表示します。 | |
NumCores | CPUコア数を表示します。 | |
LogicalProcessors | 論理CPU数を表示します。 | |
NumSockests | CPUソケット数を表示します。 | |
NumThreads | CPUスレッド数を表示します。 |
テンプレート情報
仮想マシンサーバ名を指定した場合に、マシン情報、性能情報、またはスペック情報に続けて表示されます。
[構文]
ssc show machine -vms VMSName [-ms [on | off]] [[-perf] [-resource] | [-spec]] [-vertical]
パラメータ | 説明 | 備考 |
---|---|---|
SoftwareName | テンプレート名を表示します。 | |
CreateTime | テンプレートの作成、もしくは編集日時を表示します。 | |
SoftwareCost | テンプレートから仮想マシンを作成する場合に使用する仮想マシンのコスト値を表示します。 | |
SoftwareType | テンプレートのタイプを表示します。 | |
VMServerName | テンプレートが登録されている仮想マシンサーバの名前を表示します。 | |
SoftwareLocation | テンプレートが保存されているデータストア名を表示します。 | |
ImageName | テンプレートに設定されているデフォルトイメージ名を表示します。 | |
DiskSize (MB) | ディスクサイズを表示します。 | |
Description | テンプレートの説明を表示します。 |
データストア情報
仮想マシン名を指定した場合に、マシン情報、性能情報、またはスペック情報に続けて表示されます。
[構文]
ssc show machine -vm VMName [-ms [on | off]] [[-perf] [-resource] | [-spec]] [-vertical]
パラメータ | 説明 | 備考 |
---|---|---|
DatastoreName | データストア名を表示します。 | |
DatastoreSize (GB) | データストアのサイズを表示します。 | |
DatastoreUsage (GB) | データストアの使用量を表示します。 | |
DatastoreFree (GB) | データストアの空き容量を表示します。 | |
DatastoreUtilization (%) | データストアの使用率を表示します。 | |
DataCenterPath | [仮想]ビュー上のデータストアまでのパスを表示します。 | |
VmsManagerName | 登録しているサブシステムの名前、またはIPアドレスを表示します。 |
構成パラメータ設定情報
仮想マシン名と-propertyオプションを指定した場合
-propertyオプションを指定した場合には、仮想マシン名を、必ず指定する必要があります。また、-vm、-verticalオプション以外は、指定することはできません。
[構文]
ssc show machine -vm VMName -property [-vertical]
パラメータ | 説明 | 備考 |
---|---|---|
PropertyName | 仮想マシンに指定された構成パラメータを表示します。 | |
Value | 仮想マシンに指定された構成パラメータの値を表示します。 |
サービス設定情報
仮想マシン名と-osserviceオプションを指定した場合
-osserviceオプションを指定した場合には、仮想マシン名を、必ず指定する必要があります。また、-vm、-verticalオプション以外は、指定することはできません。
[構文]
ssc show machine -vm VMName -osservice [-vertical]
パラメータ | 説明 | 備考 |
---|---|---|
Name | サービス名を表示します。 | |
DisplayName | サービスの表示名を表示します。 | |
StartupType | サービスの起動の種類を表示します。 | |
WaitForStartup | マシンの起動時にサービスの起動を確認するかどうかを表示します。 |
エラー、または警告のイベント情報
仮想マシンサーバ名、または仮想マシン名と、-erroreventオプションを指定した場合
-erroreventオプションを指定した場合には、仮想マシンサーバ名、または仮想マシン名を、必ず指定する必要があります。また、-vms、-vm、-verticalオプション以外は、指定することはできません。
[構文]
ssc show machine <-vms VMSName | -vm VMName> -errorevent Status [-vertical]
パラメータ | 説明 | 備考 |
---|---|---|
Name | マシン名を表示します。 | |
Type | マシンの種別を表示します。 | |
Event | イベント番号を表示します。 | |
Date Time | イベントの発生時刻を表示します。 | |
Message | イベントの説明を表示します。 |
サマリステータスの補足情報
仮想マシンサーバ名、または仮想マシン名と、-summaryhintオプションを指定した場合
-summaryhintオプションを指定した場合には、仮想マシンサーバ名、または仮想マシン名を、必ず指定する必要があります。また、-vms、-vmオプション以外は、指定することはできません。
[構文]
ssc show machine <-vms VMSName | -vm VMName> -summaryhint
WWN情報
-storageオプションを指定した場合
-storageオプションを指定した場合には、-vms、-verticalオプション以外は、指定することはできません。
[構文]
ssc show machine -storage [-vms VMSName] [-verticla]
パラメータ | 説明 | 備考 |
---|---|---|
MachineName | マシン名を表示します。 | |
Number | HBA番号を表示します。 | |
Address | アドレスを表示します。 | |
Destination | 接続先を表示します。 |