SystemProvisioningが表示するマシンの種別には、以下があります。
種別 | 説明 | |
---|---|---|
Webコンソール | sscコマンド | |
Unitary | Unitary | DPMサーバに管理されているマシンです。 |
LogicalMachine | LogicalMachine | ブートコンフィグ (vIO) 運用により管理されている論理マシンです。 |
VMware、VM Server | VMware、VM Server | VMware環境の仮想マシンサーバです。 |
Xen、VM Server | Xen、VM Server | XenServer環境の仮想マシンサーバです。 |
Hyper-V、VM Server | Hyper-V、VM Server | Hyper-V環境の仮想マシンサーバです。 |
KVM、VM Server | KVM、VM Server | KVM環境の仮想マシンサーバです。 |
VMware、Virtual Machine | VMware、Virtual Machine | VMware環境の仮想マシンです。 |
Xen、Virtual Machine | Xen、Virtual Machine | XenServer環境の仮想マシンです。 |
Hyper-V、Virtual Machine | Hyper-V、Virtual Machine | Hyper-V環境の仮想マシンです。 |
KVM、Virtual Machine | KVM、Virtual Machine | KVM環境の仮想マシンです。 |
Virtual Machine | Unitary、Lost Virtual Machine | 仮想化基盤製品のマネージャ上から削除された仮想マシンです。 |
Public Cloud、NEC Cloud IaaS | PublicCloud、NECCloudIaaS | NEC Cloud IaaS環境のマシンです。 |
Public Cloud、Amazon Web Services | PublicCloud、AmazonWebServices | Amazon Web Services (Amazon Elastic Compute Cloud) 環境のマシンです。 |
Public Cloud、Azure | PublicCloud、Azure | Azure環境のマシンです。 |
仮想マシンサーバがDeploymentManagerに登録されている場合、併記して表示されます。
例) Unitary, VMware, VM Server
仮想マシンサーバがブートコンフィグ (vIO) 運用されている場合、併記して表示されます。
例) LogicalMachine, VMware, VM Server
関連情報: ブートコンフィグ (vIO) 運用の環境構築方法については、「SigmaSystemCenterブートコンフィグ運用ガイド」を参照してください。