SigmaSystemCenterで利用可能な各電源制御操作について、説明します。
各電源制御操作は、以下の表のWebコンソールの画面やコマンドで実行することができます。
Webコンソールの [運用] ビューでは、グループ下のすべてのマシンに対して一括して電源操作することもできます。
電源On、強制OFF、リセット、パワーサイクル、ACPIシャットダウンについては、[保守操作を表示する] を実行してメニューを表示する必要があります。既定動作では、保守操作は表示されないため、[保守操作を表示する] を実行し、保守操作を表示するように画面を切り換える必要があります。
また、下記表の各電源制御操作を行った時に、「1.8.1. 電源制御で利用する製品、およびコンポーネント」で説明する複数の制御方法の動作可否や優先度について、管理対象マシンの種類別に以下で説明します。
操作 | 操作手段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Webコンソール | コマンド | ||||
[運用] ビュー | [リソース]ビュー | [仮想] ビュー | pvmutl | ssc | |
起動 | ○ | ○ | ○ | poweron | power-control machine startup |
電源On | ○ (保守操作)※1 | ○ (仮想マシンのみ) | maintenance machine poweron | ||
クイック起動 | poweron /q | power-control machine startup -quick | |||
シャットダウン | ○ | ○ | ○ | shutdown | power-control machine shutdown |
強制OFF | ○ (保守操作)※1 | ○ (仮想マシンのみ) | maintenance machine poweroff | ||
ACPIシャットダウン | ○ (保守操作)※1 | maintenance machine acpishutdown | |||
パワーサイクル | ○ (保守操作)※1 | maintenance machine powercycle | |||
再起動 | ○ | ○ | ○ | reboot | power-control machine reboot |
リセット | ○ (保守操作)※1 | ○ (仮想マシンのみ) | maintenance machine reset | ||
クイック再起動 | reboot /q | power-control machine reboot -quick | |||
サスペンド | ○ | ○ | ○ (仮想マシンのみ) | power-control machine suspend | |
マシン起動 | ○ (vCenter Server/データセンタのみ) ※2 | power-control machine startup ※2 | |||
マシンシャットダウン | ○ (vCenter Server/データセンタのみ) ※2 | power-control machine shutdown ※2 |
※1
ホスト設定に割り当てられているマシンに行う場合、メンテナンスモードにする必要があります。
※2
vCenter Server またはデータセンタ管理下のすべての仮想マシンサーバの電源制御を行います。VMware環境でのみ利用可能です。「1.8.9. VMware環境での管理サーバVMを含む仮想マネージャ/データセンタ単位の一括停止と起動について」を参照してください。
仮想マシンに対して、電源制御操作を行った時に使用される制御方法は以下の通りです。
複数の制御方法が使用可能な場合は、実行の優先度を1→2の順で説明します。
操作 | 制御方法 | 備考 | |
---|---|---|---|
仮想化基盤経由 | DPM経由 | ||
起動 | 1 | × | |
電源On | 1 | × | |
クイック起動 | 1 | × | VMwareのみ利用可 |
シャットダウン | 1 | 2 | |
強制OFF | 1 | × | |
再起動 | 1 | 2 | |
リセット | 1 | × | |
クイック再起動 | 1 | × | VMwareのみ利用可 |
サスペンド | 1 | × |
仮想マシンサーバに対して、電源制御操作を行った時に使用される制御方法は以下の通りです。
複数の制御方法が使用可能な場合は、実行の優先度を1→2の順で説明します。
操作 | 制御方法 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
仮想化基盤経由 | BMC経由 | DPM経由 | ||
起動、マシン起動※1 | × | 1 | 2 | ※1 マシン起動はVMware環境のみ |
電源On | × | 1 | 2 | |
シャットダウン、マシンシャットダウン※2 | 1 | 3 | 2 ※3 | ※2 マシンシャットダウンはVMware環境のみ ※3 DPMクライアントが必要、VMware ESXiでは使用不可 ※ vSANクラスタを構成するVMware ESXiの場合、メンテナンスモードの指定が必要。「(3)シャットダウンや再起動に関する注意事項」参照 |
強制OFF | × | 1 | × | |
ACPIシャットダウン | × | 1 | × | |
パワーサイクル | × | 1 | × | |
再起動 | 1 | × | 2 ※4 | ※4 DPMクライアントが必要、VMware ESXiでは使用不可 |
リセット | × | 1 | × |
物理マシンに対して、電源制御操作を行った時に使用される制御方法は以下の通りです。
複数の制御方法が使用可能な場合は、実行の優先度を1→2の順で説明します。
操作 | 制御方法 | 備考 | |
---|---|---|---|
BMC経由 | DPM経由 | ||
起動 | 1 | 2 | |
電源On | 1 | 2 | |
シャットダウン | 2 | 1 | |
強制OFF | 1 | × | |
ACPIシャットダウン | 1 | × | |
パワーサイクル | 1 | × | |
再起動 | × | 1 | |
リセット | 1 | × |
パブリッククラウドマシンに対して、電源制御操作を行った時に使用される制御方法は以下の通りです。
操作 | 制御方法 | 備考 |
---|---|---|
API経由 | ||
起動 | 1 | |
電源On | 1 | |
シャットダウン | 1 | |
強制OFF | × | |
再起動 | 1 | |
リセット | 1 | NEC Cloud IaaSの場合、スタンダードプラス(STD Plus)のみ。 |