SigmaSystemCenterでは、管理対象のマシン、デバイスの状況を確認するための情報として、管理対象別にステータス情報を見ることができます。
ステータス情報は、SigmaSystemCenterの操作や管理対象の状態変化に伴い発生するイベントを契機に更新されます。
ステータス情報は、以下の種類があります。デバイスの種類によって、確認できる情報や内容が異なります。
サマリステータス
電源状態
稼動ステータス
OS ステータス
ハードウェアステータス
個別ステータス
実行ステータス
ポリシー状態
メンテナンスステータス
管理状態
サマリステータス
ハードウェアステータス
運用状態
管理状態
サマリステータス
ハードウェアステータス
管理状態
マシンのステータスは以下の種類があります。
サマリステータス
電源状態
稼動ステータス
OS ステータス
ハードウェアステータス
個別ステータス
実行ステータス
ポリシー状態
管理状態
各ステータスについて、次の表で説明します。
ステータス | 状態 | 説明 | |
---|---|---|---|
Web コンソール | ssc コマンド | ||
サマリステータス (SummaryStatus)
| マシンの管理状態やハードウェアステータス、実行ステータスなど各ステータスの情報をまとめたステータスです。マシンの管理状況やアクションの実行状態、ハードウェア障害の有無などマシンの概略状況を確認することができます。
| ||
正常 | Normal | 障害が発生していない状態です。 | |
正常(通知あり) | Ready | ハードウェアステータスに異常はセットされていませんが、個別ステータスに異常なステータスがある状態です。 | |
故障 | Error | 障害が発生している状態です。 | |
一部故障 | Warning | 一部の機能で障害が発生している状態です。 | |
異常終了 | Error | ポリシーによるアクション、またはWebコンソールからの操作(マシンの起動・停止、構成変更など) が異常終了しています。 | |
処理中 | Execute | マシンに対する構成変更などの操作を実行している状態です。 | |
メンテナンス中 | Maintenance | マシンがメンテナンスモードに設定されている状態です。 マシンがVMware ESXiの場合、VMwareのメンテナンスモードが設定されているときはSigmaSystemCenterのメンテナンスステータスがOffの場合もメンテナンス中としてメンテナンスモードが設定されている状態で動作するので注意してください。 VMwareのメンテナンスモードが設定されている場合、「仮想化基盤でメンテナンスモードが設定されています。」のメッセージがWebコンソールの当該マシンのサマリステータスの下に表示されます。 SigmaSystemCenterに限定してメンテナンスモードが設定されているかどうかを確認するには、後述のSigmaSystemCenterのメンテナンスステータスの情報を確認してください。メンテナンスステータスには、VMwareのメンテナンスモードの情報は反映されません。 | |
- | - | グループで稼動する準備段階として待機している状態です。 稼動の操作が途中で失敗した後、[ジョブ実行結果のリセット]などの操作で実行ステータスが正常になった場合、本状態になる場合がありますので注意してください。 [故障状態の解除]の操作で正常にすることが可能です。 | |
警告 | 仮想化基盤製品やDeploymentManagerなどの製品から、管理中のマシンの情報を取得できない状態です。 | ||
管理外 | 管理対象にしていない状態です。 | ||
電源状態 (PowerStatus) | マシンの電源状態を確認することができます。
| ||
On | On | 管理対象マシンの電源がオンの状態です。(OSが起動途中の状態も含みます) | |
Off | Off | 管理対象マシンの電源がオフの状態です。 | |
サスペンド | Suspend | 管理対象マシンの電源が一時停止の状態です。(仮想マシンの場合のみ表示されます。) | |
Running | Running | OSが正常に稼動している状態です。(OSステータスがオンの状態です。)
sscコマンド(ssc show machine) では、電源状態がRunningのとき、"PowerStatus"欄の表示はOnになりますので、注意してください。sscコマンドでRunningの状態を確認したいときは、オプション(-perf、または、-resource)を指定してください。オプションを指定した場合、"PowerStatus"欄ではなく"PowerState"欄にRunningが表示されます。 | |
- | - | 管理対象マシンの電源が不明の状態です。 | |
稼動ステータス (RunningStatus) | マシンの稼動状態を確認することができます。 "リソース割り当て" などの操作により、マシンが運用グループのホストに割り当てられて稼動したときに、稼動ステータスは"On" になります。 | ||
On | On | グループで稼動している状態です。 | |
Off | Off | グループで稼動していない状態です。 | |
OS ステータス (OperatingSystemStatus) | マシンにインストールされたOSの稼動状態を確認することができます。 | ||
On | On | OSが正常に稼動している状態です。 | |
Off | Off | シャットダウンなどでOSが停止している状態です。 | |
- | - | マシンのOSが不明の状態です。 | |
ハードウェアステータス (HardwareStatus)、 個別ステータス | マシンの障害の有無を確認することができます。
ハードウェアステータスを利用するためには、監視製品を使用して対象マシンの監視を実施し、対象マシンが所属する運用グループ、または、モデルに発生が想定されるイベントに対応するアクションが設定されたポリシーを設定しておく必要があります。
監視製品に障害のイベントが通報された際に、ポリシーによりステータス設定のアクションが実行され、ハードウェアステータスが"故障"、または"一部故障" になります。 回復イベントが発生した場合、ポリシーのアクションにより、ハードウェアステータスが"正常" に戻ります。 また、Webコンソールから故障状態の解除を実行すると、"正常" 状態に戻すことができます。
状態の横に表示されている[状態詳細] をクリックすると、ハードウェアの個別ステータス一覧が表示されます。 なお、ポリシーによりステータス設定のアクションが実行されず、個別ステータスのみ障害の状態になっている場合、Webコンソール上のハードウェアステータスの表示は"正常(通知あり)"になります。
ハードウェアステータスと個別ステータスの詳細については、「2.3.2. マシンのハードウェアステータスと個別ステータスの関係」を参照してください。 | ||
正常 | Ready | 障害が発生していない状態です。 | |
正常(通知あり) | Ready | ハードウェアステータスには"故障"や"一部故障"はセットされていませんが、個別ステータスが"故障"、または"一部故障"になっている状態です。 | |
故障 | Faulted | 障害が発生している状態です。 | |
一部故障 | Degraded | 一部の機能で障害が発生している状態です。 | |
- | - | ハードウェア状態を管理していない状態です。 稼動の操作が途中で失敗した後、[ジョブ実行結果のリセット]などの操作で実行ステータスが正常になった場合、本状態になる場合がありますので注意してください。 [故障状態の解除]の操作で正常にすることが可能です。 | |
実行ステータス (ExecuteStatus) | マシンのアクション実行状態を確認することができます。 | ||
処理中 | InProcess | マシンに対する操作を実行している状態です。 | |
異常終了 | Abort | マシンに対する操作が異常終了した状態です。 | |
- | Wait | マシンに対する操作は行われていない、または実行した操作が既に正常に終了した状態です。 | |
ポリシー状態 (PolicyStatus、 EventPolicyStatus) | グループで稼動中のマシンに対して電源状態がオフになる操作を行ったときに "部分有効" の状態になります。
"部分有効" のときは、マシンアクセス不可能障害イベントを検知して意図しない復旧処理が動作しないようにするため、イベント区分がマシンアクセス不可能障害のイベントに対するアクションは実行されません。 "部分有効" の状態は、マシンの電源がオンになった際に解除されます。
なお、イベント区分がBMCアクセス不可能障害/BMCアクセス復旧のイベントについては、ポリシー状態に依存しません。 | ||
全て有効 | On | ポリシーアクションが実行可能な状態です。マシンが運用グループのホストに割り当てられ、稼動状態になると、本状態になります。 | |
全て無効 | Off | ポリシーアクションが実行不可な状態です。マシンがホストに割り当てられていない場合、本状態となります。ポリシーは実行されません。 | |
部分有効 | Partial | マシンアクセス不可能障害のイベントに対するポリシーアクションが実行されない状態です。 (マシンが運用グループのホストに割り当てられており、電源がオフの状態です。) | |
- | - | ポリシー状態を管理していない状態です。 | |
メンテナンスステータス (MaintenanceStatus) | マシンのメンテナンスモードの設定を確認することができます。
マシンの保守中に自動的に意図しないアクションがマシンに対して実行されないようにするためには、メンテナンスモードを利用します。メンテナンスモードを有効にすることでポリシーアクションの実行を抑制したり、アクション実行時の自動選択の処理対象からマシンを除外したりすることができます。 | ||
On | On | マシンのメンテナンスモードが有効な状態です。 | |
Off | Off | マシンのメンテナンスモードが無効な状態です。 | |
管理状態 (ManagedStatus) | 対象マシンの管理状態を確認することができます。 | ||
管理中 | Managed | 対象マシンを管理・制御対象として登録している状態です。 | |
管理中(VM起動抑制) | Managed(VM startup restraint) | 仮想マシンサーバ(VMware ESXi)のみの状態です。 管理中と同じですが、配下の仮想マシンの起動操作、および起動が伴う操作が実行できません。 vSphere HA のアドミッション コントロールにより、フェイルオーバー ホストとして指定された場合に本状態になります。 | |
管理外 | Discovered | 対象マシンを管理対象としていない状態です。 | |
管理外(VM起動抑制) | Unmanaged(VM startup restraint) | 仮想マシンサーバ(VMware ESXi)のみの状態です。 管理外と同じですが、配下の仮想マシンの起動操作、および起動が伴う操作が実行できません。 vSphere HA のアドミッション コントロールにより、フェイルオーバー ホストとして指定された場合に本状態になります。 | |
利用不可 | Managed | マシンは管理中ですが、マシンを登録している製品側から登録しているマシン情報が取得できない情報です。 |
ストレージ装置(ディスクアレイ)のステータスは以下の種類があります。
サマリステータス
ハードウェアステータス
運用状態
管理状態
各ステータスの概要について、次の表で説明します。
ステータス | 状態 | 説明 | |
---|---|---|---|
Web コンソール | ssc コマンド | ||
サマリステータス (SummaryStatus) | ハードウェアステータス、配下のノードのハードウェアステータス、運用状態の情報をまとめたステータスです。対象ディスクアレイの運用状況やハードウェア障害の有無など概略状況を確認することができます。 | ||
正常 | Ready | 障害が発生していない状態です。 | |
故障 | Error | 障害が発生している状態です。 | |
一部故障 | Warning | 対象の装置で一部で障害が発生している状態です。 | |
ハードウェアステータス (HardwareStatus) | 対象ディスクアレイの障害の有無を確認することができます。
本ステータスを利用するためには、事前に対象のディスクアレイのイベントの定義を実施しておく必要があります。定義がない場合は正常のみが表示されます。
ディスクアレイ配下のノード(ディスクボリュームなど)について、ノード別に障害を確認できる場合はノード別にハードウェアステータスの情報を確認することができます。 | ||
正常 | Ready | 障害が発生していない状態です。 | |
故障 | Faulted | 障害が発生している状態です。
対象ディスクアレイが復旧した後、[故障状態の解除]の操作を手動で実行し、ステータスを正常に戻してください。
| |
一部故障 | Degraded | 対象の装置で一部で障害が発生している状態です。
対象ディスクアレイが復旧した後、[故障状態の解除]の操作を手動で実行し、ステータスを正常に戻してください。
| |
運用状態 (OperationalStatus) | ディスクアレイが使用可能かどうかを確認することができます。
対象ディスクアレイがVNX(Navisphere CLIによる管理)とSymmetrix DMXの場合は、運用状態は更新されません。ステータス値は正常のみとなります。
| ||
正常 | Ready | 対象ディスクアレイが使用可能な状態です。 | |
異常 | Faulted | 対象ディスクアレイで何らかの異常が発生し、使用できない状態です。
| |
警告 | Degraded | 対象ディスクアレイが使用できない、または、何らかの警告が発生し部分的に使用できない可能性がある状態になっています。ストレージの機種や管理方法により意味が異なります。
| |
管理状態 (ManagedStatus) | 対象ディスクアレイの管理状態を確認することができます。 | ||
管理中 | Managed | 対象ディスクアレイを管理・制御対象として登録している状態です。 | |
管理外 | Discovered | 対象ディスクアレイを管理対象としていない状態です。 |
ストレージ以外のデバイスのステータスは以下の種類があります。
サマリステータス
ハードウェアステータス
管理状態
ステータス | 状態 | 説明 | |
---|---|---|---|
Web コンソール | ssc コマンド | ||
サマリステータス (SummaryStatus) | ハードウェアステータス、配下のノードのハードウェアステータスの情報をまとめたステータスです。デバイスのハードウェア障害の有無などの状況を確認することができます。 | ||
正常 | Ready | 障害が発生していない状態です。 | |
故障 | Error | 障害が発生している状態です。 | |
一部故障 | Warning | 対象の装置で一部で障害が発生している状態です。 | |
ハードウェアステータス (HardwareStatus) | 対象デバイスの障害の有無を確認することができます。
本ステータスを利用するためには、事前に対象のデバイスのイベントの定義を実施しておく必要があります。定義がない場合は正常のみが表示されます。
| ||
正常 | Ready | 障害が発生していない状態です。 | |
故障 | Faulted | 障害が発生している状態です。
対象デバイスが復旧した後、[故障状態の解除]の操作を手動で実行し、ステータスを正常に戻してください。 | |
一部故障 | Degraded | 対象の装置で一部で障害が発生している状態です。
対象デバイスが復旧した後、[故障状態の解除]の操作を手動で実行し、ステータスを正常に戻してください。 | |
管理状態 (ManagedStatus) | 対象デバイスの管理状態を確認することができます。 | ||
管理中 | Managed | 対象デバイスを管理・制御対象として登録している状態です。 カスタムオブジェクトの場合は本状態のみです。 | |
管理外 | Discovered | 対象デバイスを管理対象としていない状態です。 カスタムオブジェクトの場合は本状態はありません。 |