| 4. オートメーションエラー |
CORBAゲートウェイ および、EJBゲートウェイは実行時にエラーが発生した場合、クライアントアプリケーションにエラーメッセージを次のような形式で返却します。
実行時エラー 'Error Code1(Error Code2)': オートメーションエラーです。
この Error Code2の値からエラーの原因を判定することができます。この値が "-xxxxxxxxxx" (x は、任意の10進数)の場合は、この値を16進数に変換した値がエラーコードになります。
エラーコードの先頭2バイトが A1の場合、WebOTXの内部でエラーが発生したことを示します。先頭2バイトが A1以外の場合、WebOTXの外部でエラーが発生したことを示し、この値は Visual Basicや ActiveXコントロールなどのエラーコードになります。
| エラー コード |
原 因 | 対応方法 |
|---|---|---|
| A1028101 | インタフェースに対応する制御ファイルが存在しません。 | 開発環境の場合、IFコンパイラを使用して制御ファイルを生成してください。 クライアント実行環境の場合、ダウンローダを使用して制御ファイルを取得してください。 |
| A1028102 | ORBの初期化 または、名前サーバの取得に失敗しました。 | WebOTX Clientをインストールしてください。または、Download Serverに含まれるクライアントランタイムをインストールしてください。 |
| 名前サーバが設定されているか確認してください。 | ||
| A1028104 | 利用しようとしたオペレーションが制御ファイルに存在しません。 | 開発環境の場合、IFコンパイラを使用して制御ファイルを再度生成してください。クライアント実行環境の場合、ダウンローダを使用して最新状態の制御ファイルを取得してください。 |
| A1028106 | 名前サーバにファクトリオブジェクトが登録されていません。 | 参照する名前サーバに誤りがないか確認してください。 |
| 名前サーバに登録されているか確認してください。 | ||
| クライアントからアプリケーションサーバのホスト名を名前解決できるか確認してください。 名前サーバに登録されているアプリケーションサーバの情報は、既定ではホスト名が使用されるため、クライアントはそのホスト名を名前解決できる必要があります。 |
||
| サーバアプリケーションが WO_Factoryインタフェースを実装しているか確認し、実装していない場合は WO_Factoryインタフェースを実装してください。 IDLコンパイラ(woi2j , woigenxx)で生成したスケルトンソースを使用することにより、WO_Factoryインタフェースを実装することができます。 |
||
| A1028107 | サーバでファクトリオブジェクトの生成に失敗しました。 | 対象のサーバアプリケーションが起動しているか確認してください。 |
| 対象のサーバアプリケーションのトレースをレベル7で採取して、原因を調査してください。 | ||
| A1028108 | 使用可能なサーバオブジェクト数を超えました。 | 一つのクライアントアプリケーションから、接続できるサーバオブジェクト数の上限値(2048)を超えました。クライアントアプリケーションを修正し上限を超えないようにしてください。 |
| A102810B | オペレーションの実行に失敗しました(マイナーコード)。 | サーバオブジェクトの実行に失敗しました。マイナーコードには CORBA例外のマイナーコードが設定されます。詳細については、リンク先のマイナーコードに対応した説明を参照してください。
[マイナーコードが1038の場合] 受信データが最大メッセージサイズ(既定値: 8Mバイト)を超過した可能性があります。最大メッセージサイズを拡張するには、[運用編 > チューニング > 電文長の長いメッセージの送受信]を参照して、クライアント側に MaxMessageSizeを設定してください。 [マイナーコードが1025の場合] クライアントからアプリケーションサーバのホスト名を名前解決できるか確認してください。 名前サーバに登録されているアプリケーションサーバの情報は、既定ではホスト名が使用されるため、クライアントはそのホスト名を名前解決できる必要があります。 |
| A102810C | オペレーション の引数の数が不正です。 | 引数を正しい数に修正してください。 |
| A102810D | オペレーションの返却値の型が不正です。 | 返却値には CORBA, EJBゲートウェイで使用可能な型を使用してください。 |
| A102810E | オペレーションのn番目の引数の型が不正です。 | 引数には CORBA, EJBゲートウェイで使用可能な型を使用してください。 |
| A102810F | メモリが足りません。 | クライアントマシン上の他のアプリケーションを終了するなどにより、使用可能なメモリ容量を増加するようにしてください。 |
| A1028111 | 配列要素のマーシャリングに失敗しました。 | CORBA, EJBゲートウェイのトレースをレベル7で採取して、原因を調査してください。 |
| A1028112 | クライアント管理ライブラリの初期化に失敗しました。 | クライアントマシンのヘルスチェックや非同期メッセージ通信などを処理する機能の初期化に失敗しました。本機能は使用できません。 CORBA, EJBゲートウェイのトレースをレベル7で採取して、原因を調査してください。 |
| A1028113 | サーバオブジェクトの取得に失敗しました。 | CORBA, EJBゲートウェイのトレースをレベル7で採取して、原因を調査してください。 |
| A1028114 | サーバオブジェクトが不正です。 | サーバオブジェクトがCORBA, EJBオブジェクトでありません。[アプリケーション開発ガイド]を参照してサーバオブジェクトを作成してください。 |
| A1028115 | クライアントアライブチェック機能が使用できません。 | トレースレベル7で採取したCORBA, EJBゲートウェイのトレースファイルと、イベントジャーナルを採取し、開発元に解析を依頼してください。 |
| A1028117 | オペレーションの応答がありません(マイナーコード)。 | オペレーション実行時にCORBA例外の CORBA::NO_RESPONCE が発生しました。マイナーコードには CORBA例外のマイナーコードが設定されます。詳細については、リンク先のマイナーコードに対応した説明を参照してください。
[マイナーコードが1141の場合] 次の2つの可能性があります。
メソッド呼び出しが最大待ち時間(既定値: 30秒)を超過した可能性があります。最大待ち時間を拡張するには、[WebOTX Object Broker C++ > 運用ガイド > 環境設定について > 共通の設定項目]を参照して、クライアント側に RequestTimeoutを設定してください。 CORBAゲートウェイの場合、最大待ち時間はAPIのSetTimeoutで設定することができ、SetTimeoutの設定は Object Brokerの RequestTimeoutより優先します。 |
| A1028118 | 名前付き引数はサポートしていません。 | 名前付きの引数は使用しないでください。 |
| A1028119 | ブリッジ型情報のバージョンが違います。 | 開発環境の場合、IFコンパイラを使用して制御ファイルを再度生成してください。クライアント実行環境の場合、ダウンローダを使用して最新状態の制御ファイルを取得してください。 |
| A1028120 | ブリッジ型情報の形式が不正です。 | ブリッジ型情報のファイルが壊れています。開発環境の場合、IFコンパイラを使用して制御ファイルを再度生成してください。クライアント実行環境の場合、ファイルを削除した後、ダウンローダを使用して最新状態の制御ファイルを取得してください。 |
| A1028121 | ブリッジ型情報が登録されていません。 | ブリッジ型情報の登録に失敗しています。開発環境の場合、IFコンパイラを使用して制御ファイルを再度生成してください。クライアント実行環境の場合、ダウンローダを使用して最新状態の制御ファイルを取得してください。 |
| A1028122 | ブリッジ型情報がありません。 | ブリッジ型情報が見つかりません。開発環境の場合、IFコンパイラを使用して制御ファイルを再度生成してください。クライアント実行環境の場合、ダウンローダを使用して最新状態の制御ファイルを取得してください。 |
| A1028123 | コネクションが切断されました。 | 運用管理ツールから強制切断された可能性があります。再度メソッドを実行すると、自動的に再接続します。 |
| クライアント無通信監視の機能によって、サーバから切断された可能性があります。再度メソッドを実行すると、自動的に再接続します。 | ||
| 一度に多くのクライアントアプリケーションを起動した場合、サーバ側のライセンス数 または、同時接続クライアント数を超えた可能性があります。時間をおいて起動してください。 | ||
| A1028253 | サーバAPでオペレーションの実行中に例外が発生しました(3923)。 | サーバアプリケーションのトレースファイルをレベル7で採取して、例外が発生した原因を調査してください。 |
| A1028257 | オペレーションの実行上限時間を超えました(3927)。 | サーバアプリケーションのトレースファイルをレベル7で採取して、サーバ側で処理に時間が掛かる原因を調査してください。または、オペレーション実行上限時間の見直しを検討してください。 |
| A102825A | Richクライアントからインターフェースの生成はできません(3930)。 | ASP実行時にのみ本エラーが発生します。運用管理ツールでWebサーバのIPアドレスをWebAPアカウントに設定してください。 |
| A1028200 〜 A10282FF |
オペレーションの実行に失敗しました(マイナーコード)。 | マイナーコードには
Standard Edition、Enterprise EditionのCORBA例外
のマイナーコードが設定されます。詳細については、リンク先のマイナーコードに対応した説明を参照してください。 エラーコードとマイナーコードの関係は次の通りです。 エラーコード = A1027300 + マイナーコード [マイナーコードが3933の場合] 送信 または、受信の電文長が最大値を超過した可能性があります。電文長の最大値を超過したデータは送受信できません。詳細については、[注意制限事項 > TPモニタ > 電文長に関する制限事項]を参照してください。 |
| A1028300 | 名前サーバの応答がありません。 | 参照する名前サーバに誤りがないか確認してください。 |
| A1028301 | 名前サーバから取得できません。 | 名前サーバに登録されているか確認してください。 |