動作環境¶
本製品の動作環境について説明します。
OS¶
本製品の動作をサポートするOSは以下のとおりです。
EDM Manager¶
| サポート対象OS |
|---|
| Red Hat Enterprise Linux 7.X (64bit) |
| Red Hat Enterprise Linux 8.X (64bit) |
| CentOS 7.X (64bit) |
EDM Agent¶
| 対応プラットフォーム |
|---|
| Express5800 |
| NEC AI Accelerator |
| コンパクトボックス型コントローラ |
| OpenBlocks IoT VX2 |
| Armadillo-IoT G3L |
| Raspberry Pi 3 Model B |
上記のエッジサーバ以外では、下記OS上での動作をサポートします。
| サポート対象OS |
|---|
| Red Hat Enterprise Linux 7, 8 (x64) |
| CentOS 7 (x64) |
| Rocky Linux 9 (x64) |
| Oracle Linux 7, 8 (x64) |
| Debian 9, 10(x64) |
| Ubuntu 20.04 LTS, 22.04 LTS (arm64) |
| Raspberry Pi OS Buster (armhf) |
| Windows 10, 11 (x64) |
| Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 2019 LTSC (x64) |
| Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard / Datacenter (x64) |
EDM Probe¶
EDM Probe 実行サーバ¶
プローブ収集機能を実行するサーバのサポート対象OSです。
| サポート対象OS |
|---|
| Windows 10, 11 (x64) |
| Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 2019 LTSC (x64) |
| Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard / Datacenter (x64) |
EDM Probe 管理対象¶
プローブ収集機能の収集対象となるサーバのサポート対象OSです。
| サポート対象OS |
|---|
| Red Hat Enterprise Linux 7.x (x64) / 8.x (x64) |
| CentOS 7.x (x64) |
| Debian 8.x(64bit)、Debian 9.x(32bit-ARM) |
| Windows 10 |
| Windows Server 2019 Standard/Datacenter(x64) |
必須パッケージ¶
インストール対象マシンにあらかじめ以下のパッケージをインストールしておく必要があります。
EDM Manager¶
| 対象OS | 必須パッケージ |
|---|---|
| RHEL 7.X (64bit) | epel7 *1、openssl11-libs-1.1.1x、Node.js 16、npm 8.19.x以上 |
| RHEL 8.X (64bit) | epel8 *1、openssl11-libs-1.1.1x、Node.js 18、npm 8.19.x以上 |
| CentOS 7.X (64bit) | openssl11-libs-1.1.1x、Node.js 16、npm 8.19.x以上 |
注1: NECモバイルバックエンド基盤クライアントをインストールするサーバーにインストールしてください。
EDM Agent¶
| 対象OS | 必須パッケージ |
|---|---|
| Windows 10, 11 (x64) | Visual Studio 2015、2017、および 2019 用 Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(vc_redist.x64.exe) |
| Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 2019 LTSC (x64) | Visual Studio 2015、2017、および 2019 用 Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(vc_redist.x64.exe) |
| Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard / Datacenter (x64) | Visual Studio 2015、2017、および 2019 用 Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(vc_redist.x64.exe) |
EDM Probe¶
| 対象OS | 必須パッケージ |
|---|---|
| Windows 10, 11 (x64) | Visual Studio 2015、2017、および 2019 用 Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(vc_redist.x64.exe) |
| Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 2019 LTSC (x64) | Visual Studio 2015、2017、および 2019 用 Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(vc_redist.x64.exe) |
| Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard / Datacenter (x64) | Visual Studio 2015、2017、および 2019 用 Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ(vc_redist.x64.exe) |
必須ソフトウェア¶
本製品を動作させるために必要なソフトウェアは以下のとおりです。
-
CONNEXIVE Application Platform(CAPv2)
製品に同梱しています。プロキシ経由でMQTT通信を行う場合、CAPv2を通信基盤として利用します。本通信基盤を利用するためには新規にシステム構築を行う必要があます。
-
CONNEXIVE IoT Connectivity Engine(Core)
製品に同梱しています
Edge Application、Backend Applicationの実行基盤として利用する場合は、別途ライセンスの購入が必要です。
-
NECモバイルバックエンド基盤(API・コンソールサーバー) v7.5.x
CONNEXIVE Application Platformに同梱され、インストールされます
NECモバイルバックエンド基盤を利用したクライアントアプリケーションを開発する場合は、別途ライセンスの購入が必要です。
使用するリソース¶
システム要件
EDM Manager
| 種別 | システム要件 |
|---|---|
| CPU | Intel Compatible 2GHz 4Core 以上 |
| メモリ容量 | 16GB 以上 |
| ディスク容量(空き容量) | 10GB 以上 |
| ネットワーク | 1Gbps 以上 |
注:
- 1台のサーバーにCONNEXIVE Application Platform(またはIoT Connectivity Engine)、NECモバイルバックエンド基盤、CONNEXIVE Edge Device Managementをインストールし35000台のエッジ機器を管理する場合に必要なリソースです
- 必要なディスク容量は、配布するパッケージ・タスクの数、収集ファイル数により、必要なリソース量は異なります。配布パッケージを登録する際、ファイルサイズの倍以上の空き容量が必要です。
EDM Agent
| 種別 | システム要件 |
|---|---|
| CPU | Intel Compatible 1GHz 以上 |
| メモリ容量 | 1GB 以上 |
| ディスク容量(空き容量) | 200MB 以上 |
| ネットワーク | 3G回線(7.2Mbps) 以上 |
注: 収集する構成情報の量、配布するパッケージのサイズにより、必要なリソース量は異なります。
EDM Probe
| 種別 | システム要件 |
|---|---|
| CPU | Intel Compatible 1GHz 以上 |
| メモリ容量 | 1GB 以上 |
| ディスク容量(空き容量) | 200MB 以上 |
| ネットワーク | 3G回線(7.2Mbps) 以上 |
注: 収集する構成情報の量により、必要なリソース量は異なります。
インストールパス¶
| 種別 | コンポーネント | インストールパス |
|---|---|---|
| 管理サーバー | Tomcat | /opt/tomcat |
| EDMコンポーネント | /opt/nec/pf/edm/manager | |
| CONNEXIVE Application Platform | /opt/tomcat | |
| /opt/nec/pf/ice | ||
| /opt/nec/pf/eep | ||
| IoT Connectivity Engine | /opt/nec/pf/ice | |
| エッジ機器 | IoT Connectivity Engine(Linux) | /opt/nec/pf/ice |
| IoT Connectivity Engine(Windows) | C:\NEC\pf\ice | |
| EDMコンポーネント(Linux) | /opt/nec/pf/edm/agent | |
| EDMコンポーネント(Windows) | C:\NEC\pf\edm\agent | |
| プローブ | EDMコンポーネント プローブ | C:\NEC\pf\edm\agent |
通信要件(ポート番号)¶
| 用途 | 送信元 | 送信元ポート | 送信先 | 受信ポート |
|---|---|---|---|---|
| WebGUI/APIの通信 | ブラウザ | ANY/tcp | Nginx, Tomcat | 80/tcp, 8005/tcp,(CONNEXIVE Application Platform利用時)>8080/tcp、7080/tcp,8410/tcp,7410/tcp,8430/tcp,7430/tcp,8060/tcp,7060/tcp |
| データベース通信(PostgreSQL) | EDMコンポーネント(メッセージストア、配布管理、構成管理) | ANY/tcp | PostgreSQL | 5432/tcp |
| データベース通信(MongoDB) | CONNEXIVE Application Platform, IoT Connectivity Engine、NECモバイルバックエンド基盤 | ANY/tcp | MongoDB | 27017/tcp |
| データ通信 | エッジ機器 | ANY/tcp | MQTT | 1883/tcp,61614/tcp |
| 配布ファイルサーバー | エッジ機器 | ANY/tcp | Nginx | 80/tcp,443/tcp |
| EDMコンポーネント(メッセージストア)への通信 | EDMコンポーネント(構成管理、配布管理) | ANY/tcp | メッセージストア | 22524/tcp |
| IoT Connectivity Engine (Backend) への通信 | EDMコンポーネント | ANY/tcp | IoT Connectivity Engine (Backend) | 22401/tcp |
| EDMコンポーネント(構成管理)への通信 | Tomcat | ANY/tcp | 構成管理 | 22527/tcp |
| EDMコンポーネント(配布管理)への通信 | Tomcat | ANY/tcp | 配布管理 | 22528/tcp |
| エージェント内部通信 | エージェント | ANY/tcp | エージェント | 22570/tcp、22571/tcp |
| EDMコンポーネント(WMI収集)への通信 | EDMコンポーネント プローブ | ANY/tcp | WMI収集 | 22577/tcp |
| EDMコンポーネント(SSH/SCP収集)への通信 | EDMコンポーネント プローブ | ANY/tcp | SSH/SCP収集 | 22578/tcp |
| プローブ収集対象(Windows)への通信 | EDMコンポーネント WMI収集 | ANY/tcp | 収集対象マシン | 135/tcp,445/tcp , 1024~65535/tcp (RPC動的ポートとしていずれかのポートを使用。コンピュータによって異なる。) |
| プローブ収集対象(Linux)への通信 | EDMコンポーネント SSH/SCP収集 | ANY/tcp | 収集対象マシン | 22/tcp (SSH/SCP収集設定画面で変更可) |
| プローブ収集対象(Windows)への通信 ホスト名を指定して収集する場合 |
EDMコンポーネント WMI収集 | ANY/udp | 収集対象マシン | 137/udp、138/udp |
| プローブ収集対象(Windows、Linux)への通信 自動発見をおこなう場合 |
EDMコンポーネント 自動発見 | -/icmp | 収集対象マシン | -/icmp |